24小时手机咨询 18221844698
驻员保洁托管合同
甲方:
地址:
电话:
乙方: 上海步翠环保科技有限公司
地址:上海市徐汇区罗城路651弄5号2楼
电话:400-616-7527
经甲乙双方共同协商,甲方愿意将下述工程项目委托给乙方,由乙方提供相关服务,特订立本协议,具体如下:
一、保洁服务报价
经实地考察现场后,并根据甲方现场项目实际情况和的要求,乙方愿意本着优质服务、长期合作的原则,将物业清洁服务费用呈报如下:
(一)、委托管理事项
1、项目名称:
2、服务范围:
3、服务方式:□包工 □包料 □包设备 □保质 □保安全
4、服务时间:
(二)、月清洁费用报价
1、每月人均日常清洁服务费用: 元/人/月(人民币大写: 圆整),共用工 人;月清洁费总额为: 元,大写(人民币: 圆整)。年清洁费总额为 元,大写(人民币: 圆整)。
2、以上报价以月人均日常清洁服务费单价 元/人/月为准(含员工工资、加班费、福利奖金、保险、工具材料费、税金、管理费、利润;其中不含开荒、石材翻新、打蜡、高空作业、外墙清洗、绿化所需的物料、化粪池清理等项目的费用),如有人员配置变化,月清洁费总额作相应增减。
二、保洁托管物料明细表
(一)、日常清洁保养工具: 单位: 元
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算额(年) | 购买方 |
1 | 警示牌 | 个 | |||||
2 | 静电尘推杆 | 个 | |||||
3 | 静电尘推杆 | 个 | |||||
4 | 小铲刀 | 只 | |||||
5 | 清洁桶 | 个 | |||||
6 | 静电尘推套 | 个 | |||||
7 | 静电尘推套 | 个 | |||||
8 | 套扫 | 套 | |||||
9 | 抹布 | 块 | |||||
10 | 水鞋 | 双 | |||||
11 | 橡胶手套 | 副 | |||||
12 | 拖把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 计 |
(二)、清洁原料月耗用明细: 单位: 元
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算额(月) | 购买方 |
1 | 玻璃清洁剂 | 桶 | ||||
2 | 不锈钢保养液 | 桶 | ||||
3 | 空气清新剂 | 瓶 | ||||
4 | 芳香精球 | 袋 | ||||
5 | 静电吸尘液 | 桶 | ||||
6 | 去污粉 | 箱 | ||||
7 | 洁厕剂 | 瓶 | ||||
8 | 垃圾袋(大) | 把 | ||||
9 | 垃圾袋(小) | 把 | ||||
10 | 洗手液 | 桶 | ||||
合 计 |
三:保洁服务项目计划
(一)、人员配置:
根据小区具体情况人员配置如下:
主管:__________名。
全面负责保洁工作的安排和实施,协调各卫生管理部门和小区业主的关系。
领班: __________名。
协助主管对服务区域内的卫生检查。
保洁员:__________名。
在主管及领班的领导下做好服务区域内所有的保洁工作。
(二)、清洁服务标准:
1、公共区路面及绿地清洁标准
(1)“六不”:不见积水、不见积土、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾。
(2)“六净”:路面净、路沿净、人行道净、雨水沟井净、树坑墙根净、果皮箱净。
(3)“三化”:净化、绿化、美化。
(4)“三优”:优美的环境、优良的秩序、优质的服务。
(5)对枯死的树木、剪枝、断枝、落叶及落果、道路垃圾、废料及时清理,外围垃圾日产日清。
2、楼内公共区域部分作业标准:
序号 | 位置 | 作业标准 |
1 | 公共通道 | 清洁剂、湿拖2-3次/日, 推尘2次/日 地面打蜡1次/月 要求:无灰尘、无污迹、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾箱 | 每日2小时清理一次 每日清洗一次 要求:存放量不超过2/3,无虫子、无异味、无污迹、无痰迹 |
3 | 天花 | 工具:伸缩杆、玻璃刮、鸡毛掸、抹布(干、湿)、 梯/升降机。 频次:1次/每月。 要求:无灰尘、无蜘蛛网、无破损、无裂缝。 |
4 | 门窗 | 每天擦抹2次 每周周配合清洁剂擦抹1次 无灰尘、无污迹、无胶印 |
5 | 公共区域消防器材 | (1)工具:清洁剂、抹布。 (2)频次:1次/每两天。 要求:干净无污迹、状态正常。 |
3、电梯保洁作业标准:
项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁内容与频率 | 作业标准标准 |
电梯门 轿箱内壁面 | 日常保洁 | 每小时保洁1次,上不锈钢油(2次/日) | 无灰尘、无污迹、光亮 无手印 |
梯门地坎 | 每天清洁1-2次 | 无灰尘污迹、无垃圾、光亮 | |
按钮 | 每天擦抹数次 | 无灰尘、无污迹、无指印 | |
天花、风口、灯具 | 除尘清抹 | 每周1次 | 无灰尘、无污迹 |
电梯地面 | 清擦抛光 | 2次/日清擦、1次/周抛光 | 无灰尘沙粒、表面光亮 |
4、办公区域清洁标准
项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁内容与频率 | 质量标准 |
地面(瓷砖) | 日常保洁 | 日清洁剂湿拖1次、保洁 月清洗1次 | 无灰尘、无污迹、防滑、光亮 |
垃圾篓 | 日常保洁 | 每天倒垃圾2次,巡视4次 | 存放不超2/3,无虫子、异味 |
门、门框 | 日常保洁 | 日擦抹2次、周配合清洁剂擦抹1次 | 无灰尘、无污迹、无胶印 |
玻璃内墙面 | 日常保洁 | 日擦抹1次、周配合清洁剂擦抹1次 | 无灰尘、无污迹、无手印 |
墙面低处设施 | 日常保洁 | 日擦抹1次、周清抹1次 或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹 |
天花外观、风口、灯具 | 定期保洁 定期保洁 | 周清抹1次 季度清洁除尘1次 | 无蜘蛛网、无灰尘 无污迹 |
瓷砖墙面 | 随时保洁 定期清洗 | 日保洁,周清抹1次 | 无灰尘、无污迹 |
地面 | 日常保洁 | 日拖抹6次,适时冲洗保洁 周用洁厕灵清洗1次 | 无灰尘、无污迹、地面干爽 |
小便池、座厕、蹲厕 | 日常清洁 | 每小时清洁1次,上班时间每半小时巡视1次,每日清洗4次,用强力除渍剂去除尿垢黄斑等,每周用消毒水消毒1次 | 无灰尘、无污迹、无积水、无毛发、无污垢、无便迹、无异味 |
天花外观、风口、灯具 | 定期清洁 | 每周清抹1次 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污迹 |
洗手盆 | 日常清洁 | 日擦抹数次,每小时巡视1次 | 无灰尘、无水渍、无污迹、无积水 |
镜面及台面 | 日常清洁 | 日清洁6次,每半小时巡视1次 | 无灰尘、无水渍、无污迹、无积水、无头发、无手印 |
四:付款方式:
甲方于__月__日前预付项目总款的___%即___元给乙方,乙方收到预付工程款后__月__日派驻人员才进场,项目进行顺利,甲方于__月__日前支付项目总款剩余的___%即___元给乙方。
五:本协议有效期 自 20 年 月 日至 20 年 月 日。
六:本协议一式两份、甲、乙双方各执壹份、均具有同等法律效应。
七:本协议如有未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表签名: 代表签名:
扫一扫在手机上阅读本文章