24小时手机咨询 18221844698
上海市保洁企业能力(资质)申报表
申报企业名称: | 上海*****有限公司 |
申报能力(资质)项目 内保洁
申报类别:□初审 □升级 □复审
申报资质等级: | □一级 □二级 □三级 |
申报填表日期: | 2016年7月15日 |
上海市市容环境卫生行业协会制
企业法定代表人承诺书
本人 (法定代表人)郑重承诺: 本企业此次填报
的《上海市保洁企业能力(资质)申报表》及附件材料的全部数 据、内容是真实有效的;提供的资料如有虚假,本企业愿按照上海 市市容环境卫生行业协会相关规定,承担相应的责任。
企业法定代表人:(签名)
(公章)
年 月 日
一、企业基本情况
企业名称 | 上海*****有限公司 | |||||||
企业注册地址 | 邮政编码 | 200444 | ||||||
企业经营地址 | 邮政编码 | 201103 | ||||||
营业执照注册号 | 企业类型 | |||||||
注册资金 | 300 万元 | 成立时间 | ||||||
联系电话 | 传 真 | |||||||
企业网址 | 电子邮箱 | |||||||
企业法定代表人 | 职务/职称 | 董事长 | 电话 | |||||
企业总经理 | 职务/职称 | 总经理 | 电话 | |||||
企业联系人 | 职务/职称 | 总经理 | 电话 | |||||
企业人 员状况 (2015) 年 | 从业人员年末人数688人 | 持证上岗作业人数90人 | ||||||
管理人员18 人 | 其 中 | 咼空操作证 15 人 | ||||||
其中 | 专业技术人员: | 项目经理 10 人 | ||||||
高级职称 人 | 高级技术工 人 | |||||||
中级职称5 人 | 中级技术工 16 人 | |||||||
初级职称 人 | 初级技术工 49 人 | |||||||
财务 状况 | 资产总额 万元 | 企业总收入 万元 | ||||||
固定资产原值 万元 | 利润总额 万元 | |||||||
固定资产净值 万元 | 净利润总额 万元 | |||||||
净资产 万元 | 实收资本 >200 万元 | |||||||
申报 建(构)筑物外立面清洗保洁 | 万元 | |||||||
(2015) 年 | (资质) 项目 年度 财务 结算 总收入 | 建(构)筑物内保洁 | >1500 万元 | |||||
陆域环境养护作业 | 万元 | |||||||
水域环境养护作业 | 万元 | |||||||
特种专业工程(特种防渗) 专业承包企业 | 万元 | |||||||
企业前三年主营业务 总收入和能力项目收 入 | 2013 年 | 总收入2207万元,内保项目收入 437万元 | ||||||
2014 年 | 总收入2637万元,内保项目收入1127万元 | |||||||
2015 年 | 总收入 万元,内保项目收入 万元 | |||||||
企业诉三年 主要荣誉 | 1、 上海市****优秀供应商 2、 上海市大场镇优秀企业 | |||||||
质量等管理 体系实施情况 | ISO9001 | |||||||
企业近三年是否发生 重大安全/质量事故 | 否 | |||||||
企业原资质 等 级 | 三级 | 批准时 间 | 2015. 7.10 | 证书编号 | ||||
二、企业经理简历
姓名 | *** | 性别 | * | 出生年月 | ** | |
职务 | 总经理 | 职称 | 学历 | |||
联系电话 | 手机 | |||||
何时、何校、何专业毕 业 | ||||||
保洁企业经营 管理资历 | 年 | 政治身份 | 群众 | |||
工作经历 | 何年何月至何年何月 | 在何单位从事何工作(职务) | ||||
1998年5月-2000年8月 | 大众清洁工程部经理 | |||||
2000年8月-2002年5月 | 一等保洁总经理 | |||||
2002年5月至今 | **保洁总经理 | |||||
本人签字: (单位盖章) 年 月 日 | ||||||
注:工作经历从参加工作开始连续填写
三、企业管理制度目录表
序号 | 企业管理制度名称 | 备注 |
1 | 懿华保洁企业管理综述 | |
2 | 懿华保洁财务管理制度 | |
3 | 懿华保洁库存管理制度 | |
4 | 懿华保洁安全管理制度 | |
5 | 懿华保洁设备管理制度 | |
6 | 懿华保洁人事管理制度 | |
7 | 懿华保洁职业健康管理制度 | |
8 | 懿华保洁外墙清洗管理制度 | |
9 | 懿华保洁内部保洁管理制度 | |
10 | 建筑物清洗验收标准 | |
11 | 懿华室内保洁应急预案 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
四、企业管理及专业技术人员情况表
序 号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 学历 | 专业技术 职称 | 从事保洁 工作年限 | 备注 |
1 | •kicic | 男 | 1958.12 | 总经理 | 大专 | 18 | ||
2 | •kicic | 男 | 1984.1 | 副总经理 | 研究 | 5 | ||
3 | •kicic | 男 | 1957.5 | 副总经理 | 本科 | 15 | ||
4 | 殷二忠 | 男 | 1974.4 | 工程经理 | 大专 | 20 | ||
5 | 吴家基 | 男 | 1984.12 | 区域经理 | 本科 | 3 | ||
6 | 王莉 | 女 | 1980.9 | 区域经理 | 本科 | 5 | ||
7 | 马雪华 | 男 | 1983.8 | 区域经理 | 大专 | 7 | ||
8 | 孑L兰花 | 男 | 1956.6 | 区域经理 | 大专 | 10 | ||
9 | 刘本俊 | 男 | 1957.4 | 质量经理 | 本科 | 工程师 | 15 | |
10 | 黄晓 | 女 | 1976.11 | 财务经理 | 本科 | 会计中级 | 8 | |
11 | 姚萍 | 女 | 1974.4 | 财务副经 | 本科 | 会计中级 | 3 | |
12 | 朱民锋 | 男 | 1954.3 | 财务主管 | 本科 | 经济师 | 8 | |
13 | 林海坤 | 男 | 1957.9 | 工程经理 | 本科 | 工程师 | 6 | |
14 | ** | 男 | 1991.6 | 人事主管 | 本科 | 2 | ||
15 | 代婉君 | 男 | 1994.10 | 人事主管 | 大专 | 3 | ||
16 | 殷国亮 | 男 | 1976.9 | 业务经理 | 高中 | 7 | 安全员 | |
17 | 戚文宝 | 男 | 1983.1 | 业务经理 | 高中 | 9 | 安全员 | |
18 | 崔中海 | 男 | 1971.8 | 业务经理 | 高中 | 7 | 安全员 | |
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
五、企业作业人员持证上岗、技能等级情况表
(请按项目经理、登高作业、中级工、初级工等分类逐项填报)
序号 | 姓名 | 性别 | 类别与等级 | 资格证书号 | 从事清洗 保洁年限 | 备注 |
1 | 李跃生 | 男 | 项目经理 | *** | 12 | |
2 | 何文生 | 男 | 项目经理 | *** | 11 | |
3 | 孙礼文 | 男 | 项目经理 | *** | 12 | |
4 | 殷二忠 | 男 | 项目经理 | *** | 20 | |
5 | 张静 | 女 | 项目经理 | *** | 10 | |
6 | 周钦 | 男 | 项目经理 | *** | 3 | |
7 | 王莉 | 女 | 项目经理 | *** | 5 | |
8 | 朱玺铭 | 男 | 项目经理 | *** | 5 | |
9 | 方玮 | 男 | 项目经理 | *** | 6 | |
10 | 朱文忠 | 男 | 项目经理 | *** | 17 | |
11 | 殷应能 | 男 | 登高作业 | *** | 4 | |
12 | 吴玉平 | 男 | 登高作业 | *** | 4 | |
13 | 陈继学 | 男 | 登高作业 | *** | 4 | |
14 | 高光 | 男 | 登高作业 | *** | 4 | |
15 | 张正刚 | 男 | 登高作业 | *** | 5 | |
16 | 彭咼飞 | 男 | 登高作业 | *** | 2 | |
17 | 罗金龙 | 男 | 登高作业 | *** | 3 | |
18 | 蒲兵 | 男 | 登高作业 | *** | 2 | |
19 | 彭峰 | 男 | 登高作业 | *** | 2 | |
20 | 罗臣警 | 男 | 登高作业 | *** | 4 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别与等级 | 资格证书号 | 从事清洗 保洁年限 | 备注 |
21 | 韦晓彬 | 男 | 登高作业 | *** | 2 | |
22 | 黎明 | 男 | 登高作业 | *** | 2 | |
23 | 孙友春 | 男 | 登高作业 | *** | 3 | |
24 | 方石平 | 男 | 登高作业 | *** | 5 | |
25 | 徐步红 | 男 | 登高作业 | *** | 8 | |
26 | 支广辉 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 10 | |
27 | 殷应能 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 11 | |
28 | 支广陆 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 10 | |
29 | 吉三林 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 11 | |
30 | 支军剑 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 10 | |
31 | 胡海龙 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 8 | |
32 | 乔桂红 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 8 | |
33 | 杜勇 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 10 | |
34 | 顾晓华 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 5 | |
35 | 顾丛花 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 6 | |
36 | 黄小均 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 5 | |
37 | 盛陈康 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 9 | |
38 | 乔贵国 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 7 | |
39 | 罗增建 | 男 | 清洁保养中级工 | *** | 7 | |
40 | 余美香 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 6 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别与等级 | 资格证书号 | 从事清洗 保洁年限 | 备注 |
41 | 董鸽兰 | 女 | 清洁保养中级工 | *** | 8 | |
42 | 刘冬侠 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
43 | 江红娟 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
44 | 彭应兰 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 11 | |
45 | 张树美 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 7 | |
46 | 丁少华 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 7 | |
47 | 靳醒 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
48 | 史翠华 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
49 | 张新文 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
50 | 余学琴 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
51 | 杨凤云 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 9 | |
52 | 王小玲 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
53 | 曾令梅 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
54 | 徐金月 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 9 | |
55 | 邢荣华 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
56 | 席虹 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
57 | 卫永琴 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
58 | 侯映章 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
59 | 卫雪倩 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
60 | 马雪华 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别与等级 | 资格证书号 | 从事清洗 保洁年限 | 备注 |
61 | 谭玲香 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 7 | |
62 | 汪素琴 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
63 | 王四姑 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
64 | 付加林 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
65 | 何菊花 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
66 | 吕世莲 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 11 | |
67 | 覃冬云 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 9 | |
68 | 劳进 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
69 | 吴家基 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 3 | |
70 | 梅芳 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
71 | 邢素萍 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
72 | 胡玉利 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
73 | 夏荣英 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 4 | |
74 | 戚荣霞 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
75 | 李国梅 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
76 | 韩凤兰 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
77 | 何素华 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
78 | 支小艳 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
79 | 周光水 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 11 | |
80 | 苏晓敏 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别与等级 | 资格证书号 | 从事清洗 保洁年限 | 备注 |
81 | 宋锦妹 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
82 | 李正秀 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
83 | ** | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 2 | |
84 | 代婉君 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 2 | |
85 | 朱文忠 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 17 | |
86 | 邱自云 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 8 | |
87 | 邵亚菊 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 9 | |
88 | 朱迎娣 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 6 | |
89 | 丛秀晶 | 女 | 清洁保养初级工 | *** | 5 | |
90 | 宋道兴 | 男 | 清洁保养初级工 | *** | 10 | |
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
六、企业保洁能力(资质)项目专用设备(设施)拥有量情况表
序号 | 专用设备(设施) 名称/规格 | 数量 | 原值合计 (万元) | 备注 |
1 | 登高车 | 1 | 10 | |
2 | 无线洗地机 | 3 | 12 | |
3 | 抛光机 | 10 | 5 | |
4 | 擦地机 | 25 | 9 | |
5 | 吸水机 | 20 | 5 | |
6 | 吸尘器 | 80 | 9.6 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
七、企业(2015)年度能力(资质)项目合同完成情况表
序 | 合同号 | 项目名称 | 合同履约期 | 作业服务 | 任务量 | 合同金额 | 备注 |
1 | 001 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 10万 | ||
2 | 002 | *** | 2013.8.1 —2015.3.31 | 日常保洁 | 3万 | ||
3 | 003 | *** | 2014.1.1-2015.3.31 | 日常保洁 | 4万 | ||
4 | 004 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 12万 | ||
5 | 005 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 10万 | ||
6 | 006 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 133万 | ||
7 | 007 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保洁 | 10万 | ||
8 | 008 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保洁 | 5万 | ||
9 | 009 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 23万 | ||
10 | 010 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 14万 | ||
11 | 011 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 147万 | ||
12 | 012 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 25万 | ||
13 | 013 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 90万 | ||
14 | 014 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 45万 | ||
15 | 015 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 42万 | ||
16 | 016 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 87万 | ||
17 | 017 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保洁 | 29万 | ||
18 | 018 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保洁 | 27万 | ||
19 | 019 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 82万 | ||
20 | 020 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 102万 |
注:如不够填写,请按相同表式增加。
序 | 合同号 | 项目名称 | 合同履约期 | 作业服务 | 任务量 | 合同金额 | 备注 |
21 | 021 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 81万 | ||
22 | 022 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 99万 | ||
23 | 023 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 68万 | ||
24 | 024 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 167万 | ||
25 | 025 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 123万 | ||
26 | 026 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保洁 | 164万 | ||
27 | 027 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保洁 | 117万 | ||
28 | 028 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 181万 | ||
29 | 029 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保洁 | 11万 | ||
30 | 030 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 7万 | ||
31 | 031 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保洁 | 10万 | ||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
合计 | 1928 万 |
专业委 受理 意见 | 签名: 年 月 日 | |||
评审组 意见 | 签名: 年 月 日 | |||
行业协会 审核意见 | 盖章 签名: 年 月 日 | |||
批准企业 能力(资质)等级 | 能力(资质)等级 批准时间 | |||
证书编号 | ||||
扫一扫在手机上阅读本文章