24小时手机咨询 18221844698
(一)清洁承包方承诺
感谢贵司给我们提供参与XXXXXX物业管理有限公司保洁服务投标的机会。按贵司提供的有关资料,以及XXXXXX物业管理有限公司保洁工作的实际情况,我们拟定了《XXXXXX物业管理有限公司清洁投标书》现呈报贵司。
如贵司给予我们服务的机会,我们将遵循“让顾客省心省力省钱,使环境更净更美更新”的质量环境方针,恪守“以诚为本、以质为准”的服务理念,保证按时、按质、按量履行合同,一丝不苟地做好每一项工作,做到履行合同不漏项,投入人力不偷工,使用物料不偷减,工作流程不取巧,杜绝使用劣质清洁剂,实现安全生产,微笑服务,优质保障,并做到持续改进,以一流的服务、一流的管理、一流的质量,确保XXXXXX物业管理有限公司成为深圳精神文明窗口,成为深圳市卫生最好、环境最佳的工作、生活场所。
为实现上述目标,我们郑重承诺:
序号 | 类别 | 内容 |
1 | 遵章守纪 | 严守国家法律法规和贵司各项规章制度及要求,自觉服从贵司管理部门的领导的监督管理 |
2 | 人力资源 | 组建专业化保洁队伍,挑选懂专业、懂管理、懂工程、懂技术且有较强组织能力的员工担任主管、班长,派遣责任心强、作风硬、守纪律、有工作经验的员工到XXXXXX物业管理有限公司工作 |
3 | 保洁机械设备 | 选购世界最先进、最适用、保洁效果最好的保洁机械设备配置到XXXXXX物业管理有限公司,机械设备主要供应商是意大利石德士洁用品公司 |
4 | 清洁剂 | 清洁物料本地清洁剂公司所生产的优质清洁剂外,其余均为国外进口的大牌正品清洁物料。清洁物料的主要供货商是庄臣清洁用品公司。所有选用清洁物料的质量均符合国际环保标准,能做到环保、有效,不腐蚀损坏建筑物。并聘请国际保洁技术专家给予现场指导,从技术上保证XXXXXX物业管理有限公司的保洁质量 |
5 | 安全指标 | 1)全年不发生责任死亡事故;l000元以上事故不超过 1起;1000元以下300元以上事故不超过2起。 2)遵守XXXXXX物业管理有限公司《安全守则》建立安全生产管理规定和三级安全教育制度五级质量监控体系,将安全、质量工作分解到班组,明确到点,落实到人。在全线开展以“微笑服务在岗位”为主要内容的职业道德建设,提倡爱岗敬业精神,最终达到“顾客满意”的质量环境目标。 |
6 | 质量指标 | 1)依照贵司保洁明细及质量标准进行工作,实行专业化管理和零缺陷管理控制,做到有问题早发现、早解决,严格保洁质量考核,确保工程质量到位。我们保证做到保洁日检合格率100%,优良率不低于96%(标准高于国家、省市标准),国家组织的国检、省市单位组织的环境卫生检查均达到国家优良工程标准 |
7 | 服务指标 | 1)保洁投诉率控制在1起/15万人次以内。 2)顾客服务满意度达到96%以上。 3)投诉处理回复及时率100%。 4)所有保洁员工除按规定的时间定期定点进行整理清洁环境卫生外,还应加强巡视,遵守XXXXXX物业管理有限公司的安全规定及相关规章制度,听从值班员以上岗位人员的临时工作安排,清洁工作不得影响顾客及XXXXXX物业管理有限公司正常运营,停业后方能进行全面保洁工作,接受XXXXXX物业管理有限公司当值人员的考核。 5)保洁员工作为综合治理小组的成员,每个保洁组长应按时参加各站的“综治办”会议,综合治理小组服从综合治理小组组长(XXXXXX物业管理有限公司指定)的工作安排和要求,参加XXXXXX物业管理有限公司针对保洁人员工作范围内应了解内容的培训,配合XXXXXX物业管理有限公司特殊情况下组织的服务工作,维护XXXXXX物业管理有限公司形象。 |
8 | 开源节流 | 节约用水、用电。离开工作岗位或清洁间时,关上水龙头和电源,杜绝长明灯和长流水现象 |
9 | 管理指标 | 1)员工先培训后上岗,培训率100%,持证上岗率100%,专业技能再培训不少于2次/年。 2)高空作业、电工、除“四害”、水处理岗位100%持特种作业证上岗。 3)员工建档率100%,员工流动率控制在10%以内。 4)工作计划完成率100%。 5)在员工中开展经常性的明礼诚信,洁身自爱,遵章守纪教育。激发爱XXXXXX物业管理有限公司、爱公司、爱岗位、爱员工的服务热情。 |
10 | 环境指标 | 1)危险固体废弃物处置率100%。 2)按深圳市环保部门的要求,垃圾进行分类处理。 3)所有保洁使用的废水、污水不得随地乱倒,必须在指定的地点清倒。 |
11 | 超值服务 | 1)以顾客为关注焦点,对贵司各级领导交给我们的临时性工作,在增加成本不多的情况下,积极满足XXXXXX物业管理有限公司的要求,在突发事件中需要我们支援时,我们将竭尽全力协助,做到不讲价钱,不打折扣,不计条件,迅速行动,完成任务好。 2)在为XXXXXX物业管理有限公司提供优质保洁服务的同时,根据贵司的实际需要提供超值的服务,如免费对XXXXXX物业管理有限公司卫生死角进行开荒。 3)增加八大员服务。保洁员工除履行好保洁员的职责外,还应以主人翁态度,同时担负起保洁员、引导员、服务员、安全员、宣传员、救护员、监督员、综合治理员。 |
(二)清洁服务总体管理思路
XXXXXX物业管理有限公司在深圳具有较大影响力,所以清洁工作一定要高标准、严要求,建立完善的管理机制、培训机制,提高员工的服务意识,树立员工主人翁精神,创建温馨的服务。结合项目实际情况,为做好现场清洁工作我司建议、计划如下:
一、前期进驻
1、一旦贵公司给机会给我司中标进驻,我司将安排管理部、品质部、人力资源部、机动队同步进场。清洁部负责项目岗位安排、人员编制调整,作业流程与定期作业计划的制定及落实,品质部负责对项目清洁质量的监管、安全意识、员工形象、素质、服务意识、实际操作技能等的培训,人力资源部负责根据项目周边实际情况进行人员招聘,机动队负责对现场石材全面进行晶面处理和因项目缺编制人员的顶岗支持。
二、现场管理
1、大堂、外围、内围、洗手间等岗位以及尤为重要,必须对岗位员工素质、工作技能、细节、服务意识、礼节礼仪、思想品德进行重点培训。
2、为提高员工形象和工作效率,商业岗位员工需装备挎包并配备毛巾、喷壶、清洁剂等工具及配备多功能手推车。
3、石材晶面处理是一个有高技术含量、专业的清洁工作,我们在做好晶面处理后要有正确的养护方法:①在每个门的入口处铺放地垫,尽量减少人员将沙粒带进,防止沙粒对石材磨损。②定期对石材进行抛光护理,以保持石材亮度(光泽度)③每天清洁工作人员不能对石材地面进行湿拖,应用干尘推布喷上静电吸尘剂对地面进行清洁,如果遇到地面有酒汁、果汁、茶汁等污渍应立即用毛巾、清洁剂进行局部处理。
二、培训计划:定期由公司培训部、项目经理结合现场实际情况,加强对员工进行培训
1、安全文明生产:机械操作、清洁剂使用、地面防滑、高空作业、上下班安全等。
2、形象:统一工作服、鞋子、发夹、工牌,着装整洁,保持良好的仪态。
3、礼节礼仪:服务文明用语、服务禁用语礼貌、微笑待人。
4、服务意识:职业荣誉感、责任感(甲乙双方一家人,融入XXXXXX物业管理有限公司一份子的思想)、专业服务态度。
5、员工专业技能:重点岗位一对一培训,一般岗位以点代面培训,做到言传身教。
三、清洁品质监督管理
1、现场项目经理必须按公司规定制定上月工作总结、本月工作计划、周计划、定期作业计划、培训计划等,按计划付诸实施并由甲方签字确认。每日必须对现场不同区域进行检查并填写检查记录表,同甲方负责人进行良好的沟通、听取意见, 每日必须做到三会三检,即早会、中会、晚会;检查员工形象着装、品质,由区域经理、部门经理进行监督。
2、公司区域经理、管理部、品质部对现场工作不定期协助检查,并做好每日工作记录(需甲方签字确认),负责人巡查项目记录表,清洁检查记录表,顾客反馈信息表等。由公司总经办进行监督。
3、以人为本,突显人性化管理,关爱员工生活、工作、福利等,多组织开展提高员工凝聚力、积极性的活动,深入开展企业文化工作。
4、为保障现场员工素质,除加强培训外,每月由公司品质部、管理部结合现场对员工进行绩效考核。建立奖惩机制,对于优秀员工、先进员工、有突出贡献员工给予定额奖励;如有不合格员工必须进行一定处理或调回公司总部学习、培训或者调离本项目,再由公司人力资源部赴现场进行定期招聘。
日常礼貌用语
一、 常用礼貌用语十个字:“您好,请,对不起,谢谢,再见”。
一、 见面语:“早上好”、“ 下午好”、“晚上好”、“您好”;
一、 感谢语:“谢谢”、“让您费心了”、“实在过意不去”、“拜托了”、“麻烦您”、“感谢您的帮助”;
一、 致歉语:“对不起”、“请原谅”、“很抱歉”、“失礼了”、“不好意思,让您久等了”;
一、 接受对方致谢致歉时:“别客气”、“不用谢”、“没关系”等;
一、 请托语:“劳驾”、“借光”、“有劳您”等等;
一、 征询语:“你有事需要帮忙吗”、“我能为您做些什么”、“您还有什么事吗”、“我可以进来吗”、“您看这样做行吗”等;
一、 忌讳语:“我刚做过”、“我不知道”、“不关我的事”、“我正忙着呢”、“你有话就说,管我姓什么”、“我就这个态度,你问那么多干嘛”、“我下班了”。
员工月度综合考评标准
项目名称: 年 月
项目 | 序号 | 考核范围 | 分值 | 检查标准与考核方法 | 评分标准 | 扣分 | |||
工作要求20 | 1 | 仪容仪表 | 5 | 未着工装(衣服无脱扣或缺扣)、工鞋、工牌(寸像、姓名清晰)、头发蓬乱、长发不盘起、头披毛巾、长指甲、着拖鞋,面部表情冷漠等。 | 一次不合格扣0.5分 | ||||
2 | 行为举止 | 5 | 大声喧哗、跑跳、在场地上勾肩搭背、迎面见到客户不打招乎,精神情绪不饱满,与客户交谈东张西望、心不在焉、站姿、坐姿、走姿不恰当,在岗位上摔碰物品发泄怨气,乱扔垃圾杂物、随地吐痰;未使用文明用语及服务敬语,或说禁语,与客户发生争执等。 | 一次不合格扣1分,扣完为止 | |||||
3 | 工作纪律 | 5 | 迟到、早退、离岗一次扣2分,工作时做私人事情、看报、聊天,带无关人员进出等一次扣0.5分,不服从工作安排一次扣1分,工作效率低、工作拖拉、服务及时性差,清洁工具未按规定摆放;讲究人走灯灭,人过地净;禁止上班时间两个员工在一起的现象,一次扣0.5分;废品乱堆放,没按指定地点堆放,一次扣1分;上下班手提、肩挎袋子,一次扣0.5分;上班时间到业主家做私活,一次扣5分; | 按项扣分,扣完为止 | |||||
4 | 工作技能 | 5 | 重点清洁项目未按计划执行,;员工培训不足,不能满足岗位要求,一般的清洁技能、技巧,清洁剂不会使用的员工 | 发现一次或一项扣1分 | |||||
外围 20 | 5 | 主干道、人行道 | 3 | 地面无垃圾、积水、杂物、油迹、痰迹、香口胶、积土等污染、座椅等无积尘,周边花台花基平台石面、瓷面表面无积尘,。目视:10平方米内不超过二个烟头、纸屑或其他杂物,抽查100平方米,每发现一处 | 目视,手摸,每发现一处扣0.5分 | ||||
6 | 绿化带 | 2 | 无大面积落叶、无塑料袋、烟盒、饮料瓶等大型杂物,;目视:10平方米内不超过二个烟头、纸屑或其他杂物,抽查100平方米,每发现一处 | 每发现一处扣0.5分 | |||||
7 | 垃圾桶、果皮箱 | 2 | 表面无污迹、无油渍,周围无积水、无散落垃圾,垃圾保持在2/3处,不外溢,垃圾清理及时,垃圾门处于关闭状态;烟灰盆内烟头不能超过3个,保持无污迹、污水, | 目视,每发现一处扣0.5分 | |||||
8 | 水池、水景 | 2 | 水面无漂浮物,池内表面无青苔、污垢、垃圾,周边瓷砖表面无积尘、无污渍, | 目视,每发现一处扣0.5分 | |||||
9 | 花池、花坛 | 2 | 花池内无烟头、纸屑等杂物,周边瓷砖表面无积尘、无污渍, | 目视,每发现一处扣0.5分 | |||||
10 | 保安岗亭 | 2 | 无污迹、无尘土、无蜘蛛网,抽查1-2间, | 每发现一处扣0.5分 | |||||
11 | 排水沟 | 1 | 干净无污迹、青苔、无隔日垃圾、杂物、杂草、烟头(不超过5个)、,排水通畅无堵塞,无积水、臭味, | 每发现一处扣0.5分 | |||||
12 | 地下管井 | 1 | 盖板清洁,无污渍,管道口无垃圾无堵塞,排水通畅,管道内壁无粘附物,井底无沉淀物 | 目视,每发现一处扣0.5分 | |||||
13 | 遮雨玻璃雨棚 | 2 | 玻璃明亮、无积尘、无污迹、无垃圾,无许久蜘蛛网, | 每发现一处扣0.5分 | |||||
14 | 外围各类附属物 | 3 | 宣传栏、告示牌、标识牌、无明显灰尘;灯罩、指示灯、灯柱目视无污渍、无杂物、死虫、无乱张贴、灯罩明亮 | 每发现一处扣0.5分。 | |||||
大堂/办公室/中控室 22分 | 15 | 地面 | 3 | 地面无积尘、污水痕迹、无污迹、光泽明亮、地面保养良好,斜视无明显痕迹; | 每发现一处扣1分 | ||||
16 | 电梯 | 2 | 电梯门按钮与指示灯(无手印、无积尘、无污迹)、门框无污迹、电梯沟槽无积尘、无泥沙、小杂物;目视无烟头、痰迹、灰尘、轿厢大理石壁及不锈钢无较多手印、手抹四壁无积尘,斜视无明显痕迹;不锈钢上油适可,玻璃抹净、标识牌无尘;无异味;地面无积尘、无垃圾、无污迹、光亮;天花、灯罩无积尘、无污迹、无蛛网;电梯门无手印、无积尘、无污迹;垃圾桶干净、无异味、无污渍、痰渍无烟灰。 | 一处不合格扣0.5分。 | |||||
17 | 墙面、地角线 | 1 | 无积尘、污渍、无蜘蛛网,手摸30厘米距离 | 每发现一处扣0.2分 | |||||
18 | 通风口 | 1 | 无污迹、积水、无蜘蛛网,抽查3至5处, | 目视每发现一处扣0.5分 | |||||
19 | 天花、天花灯具 | 1 | 无积尘、无污痕、无蜘蛛网, | 目视每发现一处扣分0.5 | |||||
20 | 门、窗 | 3 | 门、门扉无积尘,无污迹、玻璃明亮、无痕迹、无手印,窗台无积尘、无痕迹,, | 目视,手摸每发现一处扣0.5分 | |||||
21 | 沙发、茶几、桌椅、台面 | 4 | 沙发扶手、支架、茶几台面、等无灰尘、无污迹、无手印,台面无留滞杂物, | 目视,手摸每发现一处扣0.5分 | |||||
22 | 烟灰缸烟灰桶 | 2 | 无烟头等杂物留滞,表面洁净无灰尘、无痰迹、烟头不超过3个、石米白净、垃圾不超过2/3, | 目视每发现一处扣0.5分 | |||||
23 | 设施及装饰物 | 3 | 指示牌、公告牌、信报箱、玻璃、镜面、闸阀门把手、防火门、开关、电视、花瓶、台灯、门禁、电线盒等表面无积尘、污渍、杂物,消防设施无积尘、无污迹 | 目视、手摸,每发现一处扣0.5分 | |||||
24 | 洗手间 | 2 | 台面、镜子无水渍、无灰尘、无污迹、光亮;洗手盆及水龙头处无污迹;风口、抽风机、窗台、窗框无积尘、无污迹;卷纸、擦手纸盒无污迹、无灰尘、卷纸及时补充,地面、墙面无灰尘,便池无黄渍、无异味,纸蒌清理急时,不超过2/3,坐厕盖板消毒记录、卫生间清洁登记表记录及时准确等 | 目视,每发现一处扣0.5分 | |||||
楼层10分 | 25 | 电梯前走廊及消防梯 | 7 | 地面无污迹呈本色,拖地后地面无明显水迹;无积尘、烟头、无污迹、垃圾;墙面无积尘、无污迹;墙角线、边角无明显灰尘、无污迹;照明灯开关无积尘、无污迹;扶手、护栏无积尘、无污迹;墙角、天花无明显蛛网;玻璃无明显灰尘、水印、干净、光亮;防火门、电梯门、排风口无积尘、无污迹、无手印;设施、设备上无乱涂乱画、乱张贴;消防管道无积尘;天花无蛛网;阳台干净;通道内无异味,空气清新,楼梯、走道无堆放杂物及占用现象 | ;一处不合格扣0.5分 | ||||
26 | 天面、天井、平台 | 3 | 设施设备干净、无积尘;地面、边角、台阶无垃圾、无积水、无积尘、无杂草、清扫及时;下水管道口无堵塞现象、干净 | 一处不合格扣0.5分 | |||||
地下车库5分 | 27 | 地面 | 2 | 地面无垃圾、杂物、无泥沙、油迹、整洁;排水沟无垃圾、杂物、嗅水;车位护栏、斑马线无积尘; | |||||
管道、天花、灯具、高处标识牌 | 1 | 管道、天花、灯具、高处标识牌、排风口、风筒,目视无明显灰尘;地下室无明显蜘蛛网。 | 一处不合格扣0.5分 | ||||||
设施、设备 | 2 | 防火门无积尘、无污迹;照明灯具无积尘、无污迹;天花无蜘蛛网;消防栓、喇叭、告示牌、宣传栏、小管道、电线盒、金属护栏、围栏、各类标示牌、各类功能房门、出入口岗亭无积尘、污渍、无乱张贴。 | 一处不合格扣0.5分 | ||||||
架空层8分 | 28 | 地面、墙面、地角线 | 3 | 地面无垃圾杂物、无积尘、无泥沙、整洁; | |||||
设施、设备 | 3 | 风口、管道、信报箱、门禁、桌椅、玻璃、花台、电线盒、开关等各种设施、设备无灰尘、无污迹、无乱张贴、无油污, | 一处不合格扣0.5分 | ||||||
垃圾桶、果皮箱 | 2 | 垃圾桶盖子完好并盖好、表面无污迹、无油渍,桶身里外洁净、周围无垃圾水、周边无散落垃圾,垃圾无外溢出桶外,垃圾清理及时,垃圾门处于关闭状态, | 目视,每发现一处扣0.5分 | ||||||
垃圾清运5分 | 29 | 收集时间及场所 | 5 | 收集时间合理,按要求及时清运,清运时不影响客户的的正常工作和生活。 清洁人员及时清理垃圾,垃圾桶不满出,旁边没有垃圾堆放;无异味,定期清洗;垃圾装运时用垃圾袋装好,不裸装。建筑垃圾及时清理,不在服务场所堆放;垃圾中转站的垃圾日产日清,无二次污染,地面无滞留,定时冲洗,周围无污渍,异味和污水横流。垃圾房内保持干净、整齐、无臭味, | 一处不合格扣0.5分 | ||||
特殊要求4分 | 30 | 用心与执行率 | 4 | 熟悉物业公司和项目基本情况;熟悉责任区域内的客户基本情况。 作业工具摆放规范和正确使用,员工对物品及清洁药品的性能熟练掌握。 作业时要有安全措施。客户对清洁作业的有效投诉一律每次扣0.5分;日保问题没整改每次扣0.2分;定期问题没整改每次扣0.5分。 没有做到预防为主消防为辅,只做消防人员的思想行为;事实俱在,理由太多,拒不认错;发现岗位上设施、设备破损没及时记录反映;大堂、天台出入要注意关闭大门;发现有可疑人员要及时反映;业主反映的情况要及时反映;在相应位置放置小心地滑牌;主管人员随时随地处于待命状态。;主管人员要具备沟通能力、学习能力、执行能力、思考能力、专业能力、协调能力、驾驭及安排能力 | 一点不合格扣0.1分 | ||||
其 他 6 分 | 31 | 其他未列入明细项目 | 6 | 1.在同一天的检查中,发现同一区域(指同一栋楼或方圆10平方米,下同)出现严重脏污或同一区域有三个或以上的保洁项目不到位; 2.在同一天的检查中,发现三处或以上区域出现相同项目的不合格; 3.连续三日检查中,同一区域出现两次及以上相同项目的不合格; 4.在规定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力); 4、上班时间提着袋子到处捡废品。 6、故意浪费水现象。 7、上班时间到业主家做私活。 8、日保工作一周未清洁;周工作半月未做清洁;上月工作次月未做清洁。 9、相邻岗位上有卫生不合格,叫到相邻岗位的员工,安排不行动者。 | 每项不合格扣1分 | ||||
总 分 | 100 | 得分=总分(100)–扣分= | 总 分 | ||||||
现场意见:: 考核人: 日期: | 品质部意见:: 负责人: 日期: | 管理部意见: 负责人: 日期: |
奖 励
1、平时工作积极主动,任劳任怨者,年度被评为优秀员工,奖20分;
2、工作中经常提出合理化建议,并被公司采纳者奖10分;
3、在保证清洁质量的同时,严格控制开支、节约材料费用,有显着成效者奖10分;
4、揭发损害客户利益和违规行为,抵制歪风邪气事迹者奖10分;
5、拾金不昧(包括有价值的物品)受到客户表扬者奖10分;
6、工作突出,勤劳实干,受到客户口头(书面)表扬者奖10分;
7、经确认为保护集体财产及客户财产,见义勇为者奖20分;
8、有甲乙双方是一家人的精神,主动汇报物业有损坏设施或其它,每次奖2分;
9.能够及处理职责外的突发事件,奖3分;
10.工作中能够开展技术革新,奖10分;
11.参加公司组织的活动获得第一名的,奖10分;
12.因个人或团队业绩突出被客户公司或本公司树典型的,奖10分;
13.及时了现事帮隐患,为公司挽回损失的,奖10分;
注:每分10元
扫一扫在手机上阅读本文章