24小时手机咨询 18221844698
洗 手 间 定 时 清 洁 记 录 表
部 门 | 洗手间位置 | 日期 | |||||||||||||||||||||
时间 情况描述 内容 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |||
便池 | |||||||||||||||||||||||
洗手池 | |||||||||||||||||||||||
镜面 | |||||||||||||||||||||||
卫生纸 | |||||||||||||||||||||||
毛巾 | |||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | |||||||||||||||||||||||
地面 | |||||||||||||||||||||||
空气清新剂 | |||||||||||||||||||||||
香饼、香球 | |||||||||||||||||||||||
洗手皂(液) | |||||||||||||||||||||||
清洁员 | |||||||||||||||||||||||
班长或主管抽查 | |||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||
编号:VKWY 7.5.1-H01-08-F1 版本:C/1 表格生效期:年9月15日 序号:
注:各部门可根据实际需要缩放本表格、更改表格中的时间。
扫一扫在手机上阅读本文章