24小时手机咨询 18221844698
为了增强和提升公司的保洁服务质量及团队合作精神,促进员工之间的交流与联系,努力营造舒适、洁净的保洁管理区域,经公司研究决定组织物业公司保洁员进行 一次保洁业务综合评比,并给予获奖团队、个人一定的奖励,有关具体活动方案如下:
一、 参赛人员:物业全体保洁人员
二、 比赛时间
分2个阶段:多层-一2016年 月 日
高层一-2016年 月 日
三、 比赛地点:多层
四、 评审组成员:5人为一组,每组按已划定的区域对单元楼道或楼层现场操作情况 评分。
统计组成员:3人,负责参赛人员的抽签、时间记录及分数统计工作。
五、 比赛规则
1、 多层参赛人员每人在规定时间内完成1个单元的保洁卫生工作;高层人员在规 定时间内完成3层的保洁卫生工作。
2、 各小区楼道业务综合评比:各参赛人员抽签决定比赛单元或楼层,并在限定时 间内完成每个单元或楼层的保洁工作;由评审组分组对现场操作打分,个人得分最高 者为保洁技能标兵;团队得分按小区参赛人员取平均分,得分最高团队为保洁技能优 秀团队。
3、 评分标准:按评分表标准评分,评分表见(附件1、附件2),每个参赛单元 (楼层)由评审组评定该单元(楼层)的得分,其中评分表中的“时间”项由统计组评分。
六、奖项设定
1、 设立优秀团队奖四名(高层二名、多层二名),奖励“高层、多层保洁技能 优秀团队”奖状各一张,奖金各600元;
2、 设立个人技能标兵四名(高层二名、多层二名),奖励“技能标兵”荣誉证 书一本,本年度内每月发放50元的技能工资。
七、活动要求
1、 加强组织领导。服务中心主任作为第一责任人,把“提升服务品质、争做服 务能手”的活动精神落到切实贯彻到所有员工的日常工作中去。
2、 服务中心要积极宣传竟赛活动,让每个员工都知晓活动具体要求和内容;要 努力调动好、发挥好所有员工参与评比的积极性和创造性。
某某物业服务有限公司
项目 | 评比标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
仪容仪表 | 着工作服,佩戴工号牌,头发束起。(不合格一项扣2分) | 5 | ||
团队精神 | 着装统一,精神而貌好,简短的团队介绍。(不合格一项 扣2分) | 5 | ||
地面 | 地面、梯级目视无纸屑、杂物、污迹,死角无明显灰尘 (不合格一项扣3分) | 15 | ||
墙面 | 目视标识牌无灰尘、无小广告粘贴(不合格一项扣2分) | 5 | ||
墙上、墙角无蜘蛛网(不合格一项扣2分) | 5 | |||
目视扶手无灰尘、扶手下角栏杆无灰尘、无蜘蛛网(不合 格一项扣3分) | 10 | |||
公共环境 | 人体不常接触到的设施位置处目视无明显灰尘、无油迹、 无污迹、无蜘蛛网,每不合格一项扣1分。 | 10 | ||
各种箱体 | 上下左右四周无明显灰尘(不合格一项扣2分) | 10 | ||
宜传栏 | 无乱张贴现象,目视干净整洁、无明显灰尘(不合格一项 扣3分) | 10 | ||
灭火器 | 无明显灰尘、污迹(不合格一项扣2分) | 5 | ||
公共部位 照明 | 灯具、开关、指示牌无明显污迹(不合格一项扣2分) | 10 | ||
垃圾相 | 将垃圾装袋好,淸运至垃圾房,途中无垃圾散落(不合格 一项扣1分) | 3 | ||
小计分数 |
附件1: |
时间 | 限时20-25分钟,提前完成的加3分,超过规左时间完成 的扣3分:按时完成的得基本分。 | 7 | ||
总分数 |
评审员: 时间:
项目 | 评比标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
仪容仪表 | 着工作服,佩戴工号牌,头发束起。(不合格一项扣2分) | 5 | ||
团队精神 | 着装统一,精神面貌好,简短的团队我介绍。(不合格一项 扣2分) | 5 | ||
地面 | 干净、整洁,地面、梯级目视无纸屑、杂物、污迹,死角无 明显灰尘(不合格一项扣3分) | 15 | ||
壇面 | 目视标识牌无灰尘、无小广告粘贴(不合格一项扣2分) | 5 | ||
墙上、墙角无蜘蛛网(不合格一项扣2分) | 5 | |||
目视扶手无灰尘、扶手下角栏杆无灰尘、无蜘蛛网(不合格 一项扣3分) | 5 | |||
防火门 | 门、玻璃无明显灰尘、干净明亮(不合格一项扣2分) | 10 | ||
清防 栓箱 | 上下左右四周无明显灰尘,箱体内无明显灰尘、垃圾、纸屑、 灭火器无灰尘(不合格一项扣2分) | 10 | ||
公共环境 | 人体不常接触到的设施位置处目视无明显灰尘、无油迹、无 污迹、无蜘蛛网,每不合格一项扣1分。 | 10 | ||
标识牌 | 无明显灰尘、污迹、油迹、水溃(不合格一项扣2分) | 10 | ||
电梯 | 电梯轿厢外壁、按钮无灰尘、污迹、手印(不合格一项扣2 分) | 5 | ||
公共部位 照明 | 灯具、开关、指示牌无明显污迹(不合格一项扣2分) | 5 | ||
垃圾検 | 将垃圾装袋好,淸运至垃圾房,途中无垃圾散落(不合格一 项扣1分) | 3 | ||
小计 |
附件2: |
时间 | 限时30-35分钟,提前完成的加3分,超过规定时间完成的 扣3分;按时完成的得基本分。 | 7 | ||
总分 |
扫一扫在手机上阅读本文章