24小时手机咨询 18221844698
环境类质量记录审批表
审核: 批准
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
XXX物业管理有限公司
绿化效果每日检查记录表
编号:TJVKWY7.5.1—H02—01—F1 版本:A/1 表格生效日期:2005年6月18日
绿化 工作不达标项目:(需标明状况、位置) 日期: 年 月 日 | |||||
不合格项目 (甲方填写) | 整改完成时间 (甲方填写) | 复查结果 | |||
合格 | 不合格 | ||||
乔 木 | |||||
草 坪 | |||||
绿 篱 | |||||
花 灌 木 | |||||
重点 区域 综合 | |||||
重点 工作 | |||||
消杀施肥 | |||||
总 体 | |||||
有效投诉(甲方填写) | 整改方案及完成时间(乙方填写) | 合格 | |||
不合格 | |||||
特别说明: 甲方确认: 乙方确认: |
清洁工作每日巡查表
编号:TJVKWY7.5.1—H01—F1 版本:A/1 表格生效日期:2005年6月18日
情况描述 | 整改期限 | 完成跟进 |
当日必查内容:
检查项目 | 工作进展/达标情况 | 备注 |
人员出勤及状态 | 出勤: 人 | |
客户投诉 | ||
垃圾房 | ||
清运及时性 | 半小时清运一次 | |
消杀 | 区域: | |
卫生间 | ||
会所 |
当日特别交代/提醒:
当日不合格项统计:轻微: 项;严重 项
检查人签字: 时间: 供方负责人签字: 时间:
设备设施保养检修记录表
编号:TJVKWY7.5.1-G01-F2 版本: A/1 生效日期:2005 年 6 月 28 日
检修项目 | |
检修地点 | |
检修时间 | |
检修人 | |
检 修 内 容 | 签字: |
耗 用 物 料 | 签字: |
建 议 内 容 | 签字: |
天津万科物业管理有限公司
洗手间定时清洁记录表
编号: TJVKWY7.5.1—H01—03—F1 版本 : A/1 表格生效日期: 2005年 6 月 18 日
部门 | 洗手间位置 | 日期
|
| |||||||||||||||||||||
时间 内容 情况描述 内容 | ||||||||||||||||||||||||
便池 | ||||||||||||||||||||||||
洗手池 | ||||||||||||||||||||||||
镜面 | ||||||||||||||||||||||||
卫生纸 | ||||||||||||||||||||||||
毛巾 | ||||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | ||||||||||||||||||||||||
地面 | ||||||||||||||||||||||||
空气清新剂 | ||||||||||||||||||||||||
香饼、香球 | ||||||||||||||||||||||||
洗手皂(液) | ||||||||||||||||||||||||
保洁员 | ||||||||||||||||||||||||
保洁班长或主管抽查 | ||||||||||||||||||||||||
备注: |
消 杀 (毒) 工 作 记 录 表
编号:TJVKWY7.5.1—H03—F1 版本:A/1 表格生效期:2005年6月18 日
部门 | |||||||
日期 | 消杀(毒)范围 | 病 源 | 药品 名称 | 当次消杀(毒)效果评估 | 消杀(毒) 责任人 | 监督人 | 备注 |
注:此表格适用于“环境”和“绿化”消杀记录。
扫一扫在手机上阅读本文章