24小时手机咨询 18221844698
泳池、泳乐设施运行记录表
编号:VKWY7.5.1-H01-11-F1 版本:C/0 表格生效期:年2月1日 序号:
部门 | 泳池容积 | 操 作 人 | 年 月 | ||||||||||||||||||
项目 日期 | 开机 时间 | 吸尘时间 | 水质测试 | 首次加药 | 补充加药 | 砂缸压力(兆帕) | 关机 时间 | 桑拿房管理 | 备注 | ||||||||||||
余氯 | PH | 强氯精 | 碱 | 絮凝剂 | 强氯精 | 碱 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
注:1、硫酸铜的使用填写在备注栏。2、未使用的桑拿房管理内容可不填写,在备注栏注明即可。3、沙缸压力栏必须填写准确数字。4.泳池容积栏建议管理处填写泳池的准确容积,建议在泳池放水、加水时精确掌握水表读数。5.泳池负责人必须每二天检查一次泳池水质和表格填写情况,并在备注栏中签名、填写时间。6. 必须注明所加的碱和絮凝剂的名称。
扫一扫在手机上阅读本文章