24小时手机咨询 18221844698
序号 | 项目 | 清洁频率 | 标准 |
1 | 大厅大堂 | 每月做1次晶面研磨处理 | 地面光洁,盆栽植物,信箱,宣传栏处无灰尘 |
2 | 电梯 | 每天用钢水擦内壁1次,轿厢每月晶面研磨2次 | 目视无果皮杂物,烟蒂,痰迹,灰尘杂物,明显手印,门槽无沙粒杂物,轿顶无积尘杂物,轿厢打磨有工作人员签字记录,电梯按钮无污渍 |
3 | 电梯厅 | 每天清洁2次,每3天用油拖拖地1次,每季度镜面处理1次 | 无灰尘,洁净,打磨后光泽均匀,镜面处理每次有记录 |
4 | 走廊楼梯 | 每天清洁1次,每周用地拖拖走廊,抹楼梯扶手各1次,各层电梯门口墙壁(至两边消防门)砖缝污垢,每季度药水洗1次 | 做到目视无污渍、积尘,走廊楼梯、墙壁、防火门、无痰迹、污渍、蛛网,地面清洁光亮,清洗砖缝污垢有记录 |
5 | 绿化带及人行道绿化带 | 每天清洁,保持洁净 | 无烟蒂,纸皮,杂物 |
6 | 天台、设备房 | 每周清洁1次 | 地面清洁,无痰迹、污物、纸屑、灰尘,设备无灰尘或蜘蛛网,排水通畅 |
7 | 雨水井、排污井、沙井 | 每周检查清理1次 | 无积土、垃圾,排水管道口及附近清洁 |
8 | 停车场,岗亭和自行车棚 | 每天保洁,清扫2次/天,自行车棚顶清扫1次/周 | 无杂物、纸屑、油污,门窗玻璃无灰尘,棚上无垃圾、蜘蛛网 |
9 | 绿化地 | 每天保洁,2次/每天 | 无明显大片树叶,、纸屑、垃圾胶袋等杂物,地上无明显大石子,房屋阳台下区域少于5个烟头或棉签/每100平方,其他区域少于2个/每100平方 |
10 | 宣传栏、消防栓、电表箱,信报箱等 | 清抹消防管1次/两周,其余作业1次/周 | 无污渍,无明显积尘,无蜘蛛网,无乱张贴 |
11 | 公共卫生间 | 每天清洁2次,喷空气清新剂3次 | 地面无积水,杂物,墙面瓷片、门窗无明显灰尘,便器无污渍,天花、灯具目视无积尘,蛛网,光线亮,空气流通清新 |
12 | 果皮箱 | 每周擦洗1次,每天清运里面垃圾 | 外表无污渍,清洁无异味,没有积攒的垃圾 |
13 | 垃圾桶和垃圾 | 日清运两次,日清洗2次,每周用洗洁精清晰1次 | 清运及时(清运率100%),周围无污垢,无积水,清运后及时清洗,无异味 |
14 | 垃圾清运 | 2次/天 | 垃圾袋袋口扎紧,电梯内无滴漏,垃圾桶洁净,周围无污渍,异味 |
15 | 楼道灯具 | 外抹1次/月,取下内抹1次/半年 | 无积尘,无虫子,透明度好 |
扫一扫在手机上阅读本文章