24小时手机咨询 18221844698
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 |
1 | 一楼 | 尘推110 两套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二楼 | 尘推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 | ||
1 | 三楼 | 尘推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 | ||
1 | 四楼 | 尘推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年10月 |
4 | 擦巾 四块 | 2013年8与 | ||
1 | 五楼 | 尘推罩110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八楼 | 尘推罩110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夹一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 | ||
1 | 七楼 | 尘推罩110 一套 80 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 铲刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 擦巾 四块 | 2013年 8 月 |
保 | 艮洁工具设备清单(公寓) | |||
1 | 一楼 | 清洁车 一辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆一个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器一个 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一个 | 2013年 10月 |
5 | 铲刀一把 | 2013年 8 月 | ||
6 | 水桶一个 | 2013年 10月 | ||
7 | 套簸箕一套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二楼 | 清洁车 两辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆 两个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 两个 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 两把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 两个 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 两套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 三楼 | 清洁车 两辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆 两个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 两个 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 两把 | 2013年 8月,11 月 | ||
6 | 水桶 两个 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 两套 | 2013年 8月 |
1 | 四楼 | 清洁车 两辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆 两个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 两个 | 2013年 8 月 | ||
4 | 玻璃刮一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 两把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 两个 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 两套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八楼 | 清洁车 两辆 | 2013年 8月,11月 | |
2 | 伸缩杆 两个 | 2013年 10月, 11 月 | ||
3 | 涂水器 两个 | 2013年 10月, 11 月 | ||
4 | 玻璃刮一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 两把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 两个 | 2013年 8月,11月 | ||
7 | 套簸箕 两套 | 2013年 8月,11 月 | ||
1 | 七楼 | 清洁车 两辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆 两个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 两个 | 2013年 10月 |
4 | 玻璃刮 | 一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 | 两把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 | 两个 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 两套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八楼 | 清洁车 | 两辆 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸缩杆 | 两个 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 | 两个 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮 | 一个 | 2013年 12月 | ||
5 | 铲刀 | 两把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 | 两个 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 两套 | 2013年 8 月 |
保洁工具设备清单(段修办公楼)
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 |
1 | 一楼 | 尘推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 大垃圾桶一个 |
1 | 二楼 | 尘推一把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶一个 | |||
4 | 水桶一个 | |||
5 | 柞水车一台 | |||
6 | 茶漏一个 | |||
7 | 塑料套簸箕一套 | |||
8 | 手提篮一个 | |||
1 | 三楼 | 尘推 三把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶一个 | |||
4 | 茶漏一个 | |||
5 | 床刷子一把 | |||
6 | 塑料套簸箕一套 | |||
1 | 挡风室 | 尘推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
1 | 设备楼 | 尘推一个 | 2013年 8 月 |
2 | 水桶一个 | |||
3 | 塑料簸箕一套 | |||
4 | 拖布 三个 | |||
1 | 设备库 | 尘推三个 | 2013年 8 月 | |
2 | 高梁扫帚 三个 | |||
3 | 塑料簸箕 两套 | |||
4 | 拖布两个 | |||
1 | 外围 | 大扫帚 五个 | 2013年 8 月 | |
2 | 小高粱扫帚 五个 | |||
3 | 铁锹五个 | |||
4 | 手夹五个 | |||
5 | 人力三轮清洁车 五辆 | |||
6 | 铁簸箕 五个 | |||
1 | 物资库 | 尘推三个 | 2013年 8 月 | |
2 | 塑料簸箕 两套 | |||
3 | 拖布 四个 | |||
4 | 水桶 两个 |
5 | 大垃圾桶一个 | |||
6 | 尘推车一辆 | |||
1 | 物资楼一楼 | 尘推一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 塑料簸箕一套 | |||
4 | 大垃圾桶一个 | |||
1 | 物资楼二楼 | 尘推一套 | ||
2 | 拖布 一个 | |||
3 | 大垃圾桶一个 | |||
1 | 物资楼三楼 | 拖布 一把 | ||
2 | 大垃圾桶一个 | |||
1 | 段修车间 | 拖布二十九把 | 2013年 8 月 | |
2 | 尘推 三十二套 | |||
3 | 塑料簸箕 九套 | |||
4 | 铁簸箕 十二个 | |||
5 | 高梁扫帚 十九个 | |||
6 | 尘推车 三辆 |
7 | 工业吸尘器一个 | |||
8 | 线盘 一盘 | |||
9 | 铲刀 七把 | |||
10 | 伸缩杆2.4米一个 | |||
11 | 伸缩杆3.6米两个 | |||
12 | 伸缩杆1.2米两个 | |||
13 | 涂水器 七个 | |||
14 | 玻璃刮子 四个 | |||
保 | 艮洁工具设备清单(浴 | 卜室) | ||
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 |
1 | 尘推两把 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 铲刀 两个 | 2013年 8 月 13日 | ||
3 | 软刷两个 | 2013年8月 22 日 | ||
4 | 板刷两个 | 2013年8月 22 日 | ||
5 | 手夹 两个 | 2013年8月 22 日 | ||
6 | 喷壶 两个 | 2013年8月 22 日 | ||
7 | 垃圾桶 两个 | 2013年 8月 14 日 |
8 | 漏筐 | 两个 | 2013年8月 27 日 | ||
9 | |||||
10 | 伸缩杆 | (擦墙) 两个 | 2013年8月 21 日 | ||
11 | 伸缩杆1.2米一个 | 2013年 10 月 18 日 | |||
12 | 伸缩杆3.6米一个 | 2013年 10 月 18 日 | |||
13 | 涂水器 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 玻璃刮 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
15 | 工具车 | 一.台 | 2013年9月 20 日 | ||
16 | 毛刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
17 | 硬刷 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
18 | 拖布 | 四个 | 2013年 8 月 13日 | ||
19 | 水桶29个 | 2013年 10 月 18 日 | |||
保洁工具设备清单(活动中心) | |||||
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 | |
1 | 尘推 | 两把 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 软刷 | 一个 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 硬刷 | 一个 | 2013年8月 22 日 |
4 | 手夹 | 一个 | 2013年8月 22 日 | ||
5 | 喷壶 | 2013年8月 22 日 | |||
6 | 垃圾桶 | 一个 | 2013年 8 月 14日 | ||
7 | 漏筐 | 一个 | 2013年8月 27 日 | ||
8 | 扫把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 | ||
9 | 伸缩杆擦墙一个 | 2013年 10 月 18 日 | |||
10 | 伸缩杆1.2米一个 | 2013年 10 月 18 日 | |||
11 | 涂水器 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
12 | 玻璃刮 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
13 | 毛刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 拖布 | 两把 | 2013年 8 月 13日 | ||
15 | 水桶 | 一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
保洁工具设备清单(洗衣 | 衣房) | ||||
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 | |
1 | 尘推 | 一个 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 板刷 | 一个 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 扫把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 |
4 | 伸缩杆擦墙 | 2013年8月 21 日 | ||
5 | 伸缩杆1.2米一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
6 | 涂水器一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
7 | 玻璃刮一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
8 | 毛刷一把 | 2013年 10 月 18日 | ||
9 | 拖布 四把 | 2013年 8月 13 日 | ||
10 | 水桶 两个 | 2013年 10 月 18 日 |
序号 | 区域 | 设备名称 | 投放时间 | 备注 |
1 | 尘推一个 | 2013年8月 31 日 | ||
2 | 拖布 一把 | 2013年8月 31 日 | ||
3 | 扫把一套 | 2013年8月 31 日 | ||
4 | 垃圾桶一个 | 2013年8月 31 日 | ||
5 | 伸缩杆擦墙一个 | 2013年8月 31 日 | ||
6 | 伸缩杆1.2米一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
7 | 涂水器一个 | 2013年 10 月 18 日 | ||
8 | 玻璃刮一个 | 2013年 10 月 18 日 |
9 | 毛刷一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
10 | 水桶 两个 | 2013年 10 月 18 日 |
扫一扫在手机上阅读本文章