24小时手机咨询 18221844698
100万物业基层人员关注平台
物业保安、保洁、客服、工程人在这里学习,提升自己!
物业清洁检查表
物业清洁检查表 | |||
项目 | 内容 | 编号 | 标准 |
1、文件的管理 | 管理手册 | 1.1 | PDCA:每天填写、内容真实、书写清楚、频次合理 |
1.2 | 周间计划及实施:根据实际情况制定下周工作计划、内容合理、可操作性强、并按照计划实施 | ||
1.3 | 工作日志:每天填写、内容真实、书写工整、无漏项 | ||
1.4 | 培训记录:每周进行一次全体员工培训并填写培训记录 | ||
1.5 | 台账:真实、清楚的填写、涂改时需要保留修改痕迹 | ||
公司管理制度 | 1.6 | 要求每个员工都要培训、且有培训记录 | |
考勤 | 1.7 | 每天真实的记录员工的出勤情况、考勤必须公示 | |
机器的使用记录 | 1.8 | 真实填写、书写工整 | |
考勤补充协议 | 1.9 | 要求每个员工都要培训、且有培训记录 | |
2、仪容仪表 | 头发 | 2.1 | 男员工:留短发、前不可过眉、后不可过颈、干净、无异味、无头削 |
2.2 | 女员工:长发盘起、外露前额、干净、无异味、无头削、不得染过于鲜艳的颜色 | ||
面部 | 2.3 | 男员工:面部整洁、鼻毛不得露出 | |
2.4 | 女员工:面部整洁、不得化浓妆 | ||
着装 | 2.5 | 工服:干净、整洁、无损坏 | |
2.6 | 工服:穿戴整齐、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 领带:男管理员佩戴领带、领带干净、整洁 | ||
其它 | 2.8 | 口腔:牙齿无异物、洁白、口腔无异味 | |
2.9 | 指甲:干净、无污垢、整齐、不得染鲜艳的颜色 | ||
2.10 | 身体:常洗澡、不得有异味、不得喷刺鼻的香水 | ||
3、外围 | 通道 | 3.1 | 无杂物、无污迹、无积水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
草坪 | 3.3 | 无杂物、无积水 | |
4、工具的使用 | 挂牌清洁 | 4.1 | 工作时必须使用标牌 |
工具的清洁 | 4.2 | 工具干净、整洁、无油渍、无污垢 | |
工具的定点定位 | 4.3 | 工具未使用时应放到指定的地方 | |
工具存放标识 | 4.4 | 存放工具的地方必须有标识 | |
工具的标识 | 4.5 | 卫生间使用的工具应与其它区域分开使用 | |
尘推 | 4.6 | 不能直接放在地面上 | |
墩布 | 4.7 | 湿墩布不应直接放到地面上 | |
机器的存放 | 4.8 | 表面和内部保持干燥、干净 | |
4.9 | 存放于指定位置,并做好标识 | ||
4.10 | 电源线无破损、插座无损坏 | ||
5、大厅 | 玻璃门 | 5.1 | 门脸光亮、无尘土、无手印、无水柳、无污垢 |
不锈钢门框 | 5.2 | 光亮、无尘土、无手印、无锈迹、无水柳、无污垢 | |
2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光、无尘土、无手印、无水柳、无污垢 | |
屋顶 | 5.4 | 无塔灰、无蜘蛛网、排风干净 | |
前台、茶几 | 5.5 | 台面干净、无灰尘、无手印、无污垢、底部无死角 | |
沙发、椅子 | 5.6 | 表面干净、无污渍、无污垢、底部无死角 | |
屏风 | 5.7 | 表面干净、无尘土、无污渍、底部无死角 | |
楼梯 | 5.8 | 扶手干净、台阶横竖面干净、无死角、无污垢、无水渍 | |
电梯 | 5.9 | 电梯表面光亮、无手印、无尘土;内部干净、无杂物 | |
展柜 | 5.10 | 无尘土、无手印、无死角、无污垢 | |
地面、踢脚线 | 5.11 | 无尘土、无水柳、无污垢 | |
墙面附属品 | 5.12 | 无尘土、无污迹、无手印 | |
垃圾桶 | 5.13 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 5.14 | 无尘土、无污垢、无手印 | |
工具 | 5.15 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
6、办公区 | 办公桌、茶几 | 6.1 | 台面干净、无灰尘、无污垢、底部无死角、无手印 |
办公椅、沙发 | 6.2 | 表面干净、无污渍、无污垢、底部无死角 | |
文件柜 | 6.3 | 表面尘土;里面无灰尘;底部无死角、无污垢、无手印 | |
电话、饮水机 | 6.4 | 定期消毒;无尘土、无污渍 | |
传真机、复印机 | 6.5 | 无尘土、无污渍 | |
打印机、电脑 | 6.6 | 无尘土、无污渍 | |
纸篓 | 6.7 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
地面 | 6.8 | 无杂物、无尘土、无水渍、无污渍、无死角 | |
踢脚线 | 6.9 | 无尘土、无水柳、无污垢 | |
墙面附属品 | 6.10 | 无尘土、无污垢 | |
窗户、窗台 | 6.11 | 无尘土、无污垢、无杂物;玻璃光亮、无尘土、无水渍、无污垢 | |
门、门框、门缝 | 6.12 | 无尘土、无手印、无污垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表面干净、光亮;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 6.14 | 无尘土、无污垢、无手印 | |
工具 | 6.15 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
7、卫生间 | 台面 | 7.1 | 干净、无水迹、无污垢、无杂物 |
洗手盆 | 7.2 | 干净、光亮、无水渍、无污渍、无锈渍 | |
水龙头 | 7.3 | 干净、光亮、无污渍、无水渍、无锈渍 | |
镜子 | 7.4 | 干净、光亮、无污渍、无水渍、无锈渍 | |
马桶 | 7.5 | 干净、光亮、无污渍、无水渍、无锈渍 | |
挡板 | 7.6 | 无尘土、无污渍、无水渍 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 无尘土、无污垢、无杂物;玻璃光亮、无尘土、无水渍、无污垢 | |
门、门框、门缝 | 7.8 | 无尘土、无手印、无污垢 | |
气味 | 7.9 | 空气无气味 | |
墙面附属品 | 7.10 | 无尘土、无污渍 | |
屋顶 | 7.11 | 无塔灰、无蜘蛛网、排风干净 | |
纸篓 | 7.12 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
地面 | 7.13 | 无杂物、无尘土、无水渍、无污渍、无死角 | |
卫生间CTS表格 | 7.14 | 真实、清楚、无涂改、频次是否合理 | |
工具 | 7.15 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
8、浴室 | 台面 | 8.1 | 干净、无水迹、无污垢、无杂物 |
洗手盆 | 8.2 | 干净、光亮、无水渍、无污渍、无锈渍 | |
水龙头 | 8.3 | 干净、光亮、无污渍、无水渍、无锈渍 | |
镜子 | 8.4 | 干净、光亮、无污渍、无水渍、无锈渍 | |
挡板 | 8.5 | 无尘土、无污渍 | |
墙面 | 8.6 | 无尘土、无污渍、无水渍 | |
墙面附属品 | 8.7 | 无尘土、无污渍 | |
屋顶 | 8.8 | 无塔灰、无蜘蛛网、排风干净 | |
更衣柜 | 8.9 | 顶部无杂物、表面无尘土、无污垢、无锈迹 | |
凳子 | 8.10 | 表面无杂物、无尘土、无污垢、无锈迹 | |
地垫 | 8.11 | 无杂物、无污垢、底部无水渍 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、无水渍、无污垢、无锈迹 | |
纸篓 | 8.13 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
地面 | 8.14 | 无杂物、无尘土、无水渍、无污渍、无死角 | |
工具 | 8.15 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
9、库房 | 通道 | 9.1 | 无杂物、无尘土、无水渍、无油渍、无污渍、无死角 |
楼梯 | 9.2 | 扶手干净、台阶横竖面干净、无死角、无污垢、无水渍 | |
电梯 | 9.3 | 电梯表面光亮、无手印、无尘土;内部干净、无杂物 | |
墙面附属品 | 9.4 | 无尘土、无污渍 | |
屋顶 | 9.5 | 无塔灰、无蜘蛛网、排风干净 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 无尘土、无污垢、无杂物;玻璃光亮、无尘土、无水渍、无污垢 | |
门、门框、门缝 | 9.7 | 无尘土、无手印、无污渍 | |
踢脚线 | 9.8 | 无尘土、无污垢、无水印 | |
水龙头、墩布池 | 9.9 | 光亮、无水渍、无锈渍、无污垢 | |
垃圾 | 9.10 | 存放在指定区域 | |
暖气片 | 9.11 | 无杂物、无尘土、无污垢 | |
垃圾桶 | 9.12 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 无尘土、无污垢 | |
工具 | 9.14 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
10、办公楼 | 屏幕 | 10.1 | 表面干净、无污渍、无污垢、底部无死角 |
座椅 | 10.2 | 表面干净、无污渍、无污垢、底部无死角 | |
文件柜 | 10.3 | 表面尘土;里面无灰尘;底部无死角、无污垢、无手印 | |
桌子 | 10.4 | 台面干净、无灰尘、无污垢、底部无死角、无手印 | |
开水器 | 10.5 | 定期消毒;无尘土、无污渍 | |
纸篓 | 10.6 | 表面干净;垃圾袋口不得外露;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
地面 | 10.7 | 无杂物、无尘土、无水渍、无污渍、无死角 | |
踢脚线 | 10.8 | 无尘土、无水柳、无污垢 | |
墙面附属品 | 10.9 | 无尘土、无污垢 | |
窗户、窗台 | 10.10 | 无尘土、无污垢、无杂物;玻璃光亮、无尘土、无水渍、无污垢 | |
门、门框、门缝 | 10.11 | 无尘土、无手印、无污垢 | |
垃圾桶 | 10.12 | 表面干净、光亮;垃圾不超过垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 10.13 | 无尘土、无污垢、无手印 | |
工具 | 10.14 | 干净、整洁、定点定位、干湿分离 | |
备注 | |||
检查日期: | 项目名称: 分数: | ||
项目负责人: | 品质部负责人: |
扫一扫在手机上阅读本文章