24小时手机咨询 18221844698
水池(箱)清洗及消毒记录表
NO:
清洗日期 | 水容量(m3) | ||||||||||||
放水时间 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗时间 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗投放灭菌净(1:500),配制人 | 见证人 | ||||||||||||
清洗人员 | |||||||||||||
放水时间 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
消毒投放灭菌净(1:500),配制人 | 见证人 | ||||||||||||
清洗及 消毒有关记录 | |||||||||||||
水质取样人 | 取样地点 | ||||||||||||
取样数 | 送检时间 | 送检人 | |||||||||||
取报告人 | 取报告时间 | 报告编号 | |||||||||||
水质监测结果 | 合格□ 不合格□ | ||||||||||||
不 合格处理意见 | |||||||||||||
管理处主任: 机电主管: 专业工程师:
扫一扫在手机上阅读本文章