24小时手机咨询 18221844698
1.目的
明确清洁工作标准及检查方法,确保清洁工作质量。
2.范围
适用于公司各部门清洁质量的检查。
3.职责
部门/岗位 | 职责 | 频次/时间 | 表格 |
部门负责人 | 监督检查各岗位工作情况 | 每月一次 | 《保洁工作检查记录表》 《周期性保洁工作记录表》 |
环境主管/主办 | 指导、监督、抽查各岗位工作情况 | 每周一次 | |
保洁班长(服务供方监控人) | 巡视各岗位工作情况 | 每天一次 |
4.方法和过程控制
部门可根据本部门经营状况、物业档次、不同部位、顾客关注程度制定本部门工作标准,在本标准基础上可适当调整。
4.1保洁频率参考标准(写字楼物业除外)
频率 类 方 别 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 备注 |
门 | 玻璃门、单元门、大堂门、样板房、接待厅门擦拭、垃圾房门冲洗 | 住户门、防火门、天台门擦拭 | 小区大门、围栏除尘 | 卷闸门除尘 | |
玻璃窗(墙) | 2米以下,擦拭 | 5米以下擦拭 | 5米以上每年冲洗一次 | ||
地面 | 大理石、瓷砖、胶质、广场砖扫拖,地毯吸尘 | 外围广场砖、地垫冲洗 | 地下室、外围水泥地面冲洗 | 办公场所胶质地板打蜡,大理石地面镜面,地毯清洗 | 如地面达不到检查标准,可增加清洁频次 |
宣传栏报刊架信箱 | 室内除尘、擦 室外除尘 | 室外擦拭 | |||
频率 类 方 别 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 备注 |
墙面 | 大理石、瓷砖高度2m以下擦拭 地脚线擦拭 | 1、内墙涂料、壁纸除尘 2、水泥墙面除灰尘 | 大理石瓷砖5米以下除尘 | 外墙清洗3年一次 | |
管道 | 高度2m以下除尘 | 高度2m以上除尘 | 楼外管道(高空除外)除尘 | 地下室管道除尘 | 三年一次翻新、补刷 |
风叶 通风口 空调 | 通风口除尘(低处) | 风扇、通风口、空调湿擦 | 吸顶通风口擦拭 | 风扇冬季装保护罩 | |
天花 | 每周除尘一次 | ||||
垃圾箱 烟灰盅 果皮箱 垃圾车 | 抹 洗 擦 洗 | 垃圾桶清洗 | |||
扶手 护栏 | 多层住宅擦拭 | 高层住宅擦拭 | |||
消防楼梯 | 清扫 | 用拖布拖 | |||
电梯 | 轿箱、门清洁,不锈钢水擦拭 | 顶、门槛清洁 不锈钢水擦拭 | |||
灭火器 消防栓 | 楼道内,清洁 | 地下室内,清洁 | 市政,清洁 | ||
开关 灯罩 | 2米以下擦拭 | 2m以下大堂灯罩(楼内)擦拭 | 全面清洁(大堂吊灯除外) | 大堂吊灯除尘 | |
倒车栏 道闸/安全凸镜 | 读卡器擦拭 安全凸镜 | 倒车镜擦拭 道闸擦拭 | 护栏车架冲洗 | ||
立体车库 | 清扫 | 湿拖 |
频率 类 方 别 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 备注 |
电话亭 | 除尘 | 抹 | |||
公园椅 | 抹 | ||||
沟渠井盖 | 清扫 | 冲洗 | |||
草坪灯 | 湿抹 | ||||
路灯杆 | 湿抹 | ||||
岗亭外部 | 抹 | ||||
垃圾收集点 | 冲洗 | ||||
绿化带 | 清扫 | 清捡杂物 | |||
园林小品 | 冲洗、擦 | ||||
运动设施 | 冲洗 | 半年刷油漆 | |||
备注 | 会所、样板房、销售大厅的清洁频次和方法参见相关的作业文件; 每月、每季及更长周期至少一次的保洁工作(如外墙清洗、地板打蜡、冲洗等),须在《周期性保洁工作记录表》上记录。 |
4.2巡查内容
时间 | 多层住宅 | 高层住宅 | 写字楼 |
9:00以前 17:30以 后 | 外围干道、出入口、公共通道、停车场、垃圾箱/桶、绿化带、电梯厅及轿箱等 | 外围干道、出入口、公共通道、大堂、烟灰盅、停车场、垃圾箱/桶、绿化带、电梯厅及轿箱等 | 外围干道、出入口、公共通道、大堂、烟灰盅、办公区域、停车场、垃圾箱/桶、绿化带、及轿箱等 |
中午休息 | 管理处根据实际情况确定巡查部位 | 大堂、洗手间、茶水间、烟灰盅、电梯厅 | |
正常上班 时间 | 抽查楼道为主 | 抽查楼层为主 | 外围干道.出入口.公共通道.大堂.烟灰盅.停车场、垃圾箱/桶.绿化带.及轿箱等 |
4.3检查方法与标准
4.3.1住宅、公寓类物业的清洁标准:
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
建筑 楼层内 | 公共走道 | 日常清洁 | 无污渍、无积水、无头发、无垃圾、天面和墙面无蛛网和积灰 | 目视 |
消防门、窗台 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 用纸巾擦拭50CM | |
栏杆、扶手 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光滑 | 用纸巾擦拭50CM | |
下挂指示牌、灯饰、消防广播 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍、无指印 | 用纸巾擦拭50CM | |
电梯 楼梯间 | 垃圾桶、篓 | 日常清洁 | 垃圾不超过三分之二、无虫子、无异味、垃圾桶无污渍 | 目视 |
电梯门、轿箱 | 日常清洁 | 无灰尘、无胶印、无手指印、光亮照人。电梯门轨道里无泥沙 | 目视、手拭 | |
墙面、按钮 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无手指印、无污痕或涂鸦 | 目视、手拭 | |
台阶 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、无垃圾 | 目视、手拭 | |
公共 卫生间 | 天花、灯饰、风口 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 |
门、隔板 | 日常清洁 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | 目视手拭 | |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 无污迹、污垢、无便迹、无异味、无报纸、香口胶 | 目视 | |
墙面 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、水渍 | 目视、手拭 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、脚印,无垃圾 | 目视 | |
车库 | 架空层、空置房 | 定期清洁 | 无灰尘、油渍,无污迹、无垃圾 | 目视 |
墙面、消防器材及其他设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 | |
下水道 | 定期清洁 | 无杂物无泥沙、流水畅通 | 目视 | |
地面 | 日常清洁 | 无泥沙、无污渍、无垃圾 | 目视 | |
雨搭 | 定期清洁 | 无污渍、无灰尘、无积水 | 目视 | |
观景台 | 日常清洁 | 无污渍、无灰尘、无积水 | 目视 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
外围 | 高位灯饰、设施 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视 |
指示牌、照明灯及其它设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
绿化地 | 日常清洁 | 无枯枝、枯叶以及其他垃圾 | 目视 | |
沙井 | 日常清洁 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音、暗沟无明显蟑螂蚊蝇活动,沉积物不超过管径1/5 | 目视 | |
雨篷、连廊 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,无未清洗、腐蚀痕迹,无未清洗或遗漏现象 | 目视 | |
外墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,外墙呈本色 | 目视 | |
外围 | 玻璃墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,玻璃保持明亮 | 目视 |
电话亭 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
公园椅 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
园林小品 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
运动设施 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
草坪灯 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
路灯杆 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
岗亭外部 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
垃圾收集点 | 日常清洁 | 无异味、无杂乱垃圾、无污水 | 目视 | |
报刊架 信箱 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
儿童娱乐设施 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
喷水池 | 定期清洁 | 无漂浮垃圾、水质清澈、无异味 | 目视 | |
垃圾箱 | 日常清洁 | 无污渍、无灰尘、无异味 | 目视 |
4.3.2写字楼物业
4.3.2.1写字楼物业的清洁标准:
清洁项目 | 项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁至少清洁频率 | 清洁标准 |
玻璃 | 镀膜玻璃 | 随时保洁 定期清洗 | 高位:每月清洁一次 低位:每两时清洁一次 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污迹、无指印 |
透明玻璃 | ||||
清洁项目 | 项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁至少清洁频率 | 清洁标准 |
墙面 3米以上为高位; 3米以下为低位 | 铝板 | 随时保洁 定期清洗 | 高位:每季度清洗一次 低位:每周清洁三次 | 无蜘蛛网、无尘、无污、无指印、无腐蚀、无锈斑 |
马赛克 | 高位:每年清洗一次 低位:每周清洁一次 | |||
墙布 | ||||
墙纸 | 高位:每月清洁一次 低位:每周清洁二次以上 | |||
涂料 | ||||
玻璃 | 高位:每半年清洁一次 低位:每天清洁四次 | |||
大理石 | 高位:每季度清洗一次 低位:每天清洁一次 | |||
木板 | 随时保洁 定期上家私蜡 | 高位:每半年清洁一次 低位:每周清洁一次 每月上家私蜡一次 | ||
瓷砖 | 随时保洁 定期清洗 | 高位:每季度清洗一次 低位:每周清洁二次 | ||
天花板 | 风口 | 定期保洁 | 每周擦抹一次 | 无蜘蛛网、无尘、无污、无指印 |
烟感器 | 3M以上:每半年清洁一次 3M以下:每周清洁二次 | |||
喷淋器 | ||||
灯罩 | ||||
喇叭出口 | ||||
下挂指示牌 | 定期保洁 | 每周擦抹一次 | 无灰尘、无污迹 | |
门 | 木材 | 日常保洁 定期上家私蜡 | 每天擦抹二次或视污染程度而定、每月上家私蜡1次 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 |
防火 | 日常保洁 | 每天擦抹二次或视污染程度而定 | ||
玻璃 |
清洁项目 | 项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁至少清洁频率 | 清洁标准 | |
门 | 不锈钢 | 日常保洁,定期上保养剂 | 每天擦抹二次或视污染程度而定,每周上不锈钢护理剂一次 | 无灰尘、无污迹、无胶迹、无指印 | |
窗台 | 红木 | 日常保洁,定期上家私蜡 | 每天擦抹一次或视污染程度而定,每周上家私蜡1次 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | |
不锈钢 | 日常保洁,定期上保养剂 | 每天擦抹二次或视污染程度而定,每周上不锈钢护理剂一次 | |||
铝板 | 日常保洁 | 每天擦抹一次或视污染程度而定 | |||
消防器材 | 消防栓 | 日常保洁 | 每天擦抹一次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | |
报警器 | |||||
灭火器 | |||||
消防通道 | |||||
接待台 | 大理石 | 日常保洁 | 每天擦抹四次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | |
木材 | 日常保洁,定期打家私蜡 | 每天擦抹三次或视污染程度而定,每月上家私蜡1次 | |||
家私 | 沙发 | 日常保洁,定期上家私蜡 | 每天擦抹二次、每周上家私蜡一次 | 无灰尘、无污迹、柔软光滑 | |
茶几 | 日常保洁 | 每天擦抹二次或视污染程度而定 | |||
电器 | 无灰尘无污迹 | ||||
地毯、地垫 | 日常保洁 定期保养 | 每天吸尘一次、每周清洗一次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、无泥沙、无虫、无异味 | ||
地面 | 木地板 | 日常保洁 计划养护 | 大堂:拖地三次、抛光一次/周,推尘一次/小时;展厅:推尘一次/小时、抛光一次/周;办公区:拖地、推尘各二次/日;卫生间、茶水间:拖地五次/日、冲洗一次/周; 餐厅:拖地、清扫各三次/日;外围:清扫四次/日、冲洗二次/月; | 无灰尘、无污迹、防滑、光亮 | |
毛石 | |||||
花岗石 | |||||
水磨石 | |||||
人造大理石 | |||||
天然大理石 | |||||
瓷砖 | 日常保洁 | ||||
胶地板 | 日常保洁 计划养护 | ||||
油漆、水泥地面 | |||||
清洁项目 | 项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁至少清洁频率 | 清洁标准 |
楼梯 | 扶手 | 日常保洁 | 每周擦抹四次 | 无灰尘、无污渍、光滑 |
栏杆 | ||||
台阶 | 每天拖地一次、清扫五次 | 无灰尘、无泥沙、无污迹 | ||
电源盒、地脚线、屏风 | 日常保洁 | 每周擦抹二次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | |
公告栏 | 白板 | 日常保洁 | 每天擦抹二次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 |
黑板 | ||||
桌椅(餐厅、教室)、书橱、窗帘、座椅、展台 | 日常保洁 | 每天擦抹三次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、柔软、光亮 | |
会议桌、讲台 | 日常保洁 | 每天擦抹三次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹、摆放整齐、无垃圾、杂物 | |
电脑、键盘及教具设施 | 日常保洁 | 每天擦抹三次或视污染程度而定 | 无灰尘、无污迹 | |
烟灰桶 | 日常保洁 | 每小时巡视、清洁一次 | 无污垢、无痰迹、烟头不超过10支 | |
垃圾篓 | 日常清洁 | 每半小时巡视清洁一次 | 存放量不超过2/3,无虫子、无异味 | |
饮水机、热水器 | 日常清洁 | 每天擦抹二次 | 无灰尘、水渍,无污迹、无积水 | |
洗手盆 | 不锈钢 | 日常清洁 | 每半小时巡视清洁一次 | 无灰尘、水渍,无污迹、无积水 |
陶瓷 | ||||
不锈钢垃圾桶 | 日常清洁 | 每天倒垃圾二次、每小时巡视一次,垃圾桶清洗二次 | 存放量不超过2/3,无虫子、无异味、垃圾桶无污渍、无瘘渍 | |
隔板、烘干机 | 日常清洁 | 每天擦抹二次 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | |
纸盒 | 日常清洁 | 每天擦抹二次 | 无灰尘、无尘渍、无锈迹 | |
镜面、台面 | 日常清洁 | 每半小时巡视清洁一次 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、无手印 | |
清洁项目 | 项目分类 | 清洁方式 | 日常清洁至少清洁频率 | 清洁标准 |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 每半小时巡视清洁一次、每天彻底清洗一次 | 无灰尘、无污渍、无污垢、无头发、无便迹、无异味、无报纸、无香口胶 | |
电梯 | 电梯门 | 日常清洁 | 每小时保洁一次、每周上二次不锈钢油 | 无灰尘、无手指印、无花纹、光亮 |
轿箱 | ||||
按钮 | 每天擦抹五次以上 | 无灰尘、无污渍、无手指印 | ||
轨道 | 每月清洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾、有光泽 | ||
餐桌、餐椅 | 日常保洁 | 每天擦抹三次以上 | 无灰尘、无污渍、油迹、无饭粒、桌椅摆放整齐 | |
下水道 | 定期清洁 | 每周清理一次 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音、暗沟无明显蟑螂蚊蝇活动,沉积物不超过管径1/5 | |
观景池 | 定期清洁 | 每周清洁一次 | 水面无漂浮物、无青苔、水质干净 | |
停车场、道路 | 日常清洁 | 每小时巡视一次、每月冲洗一次 | 无灰尘、无污迹、油迹、无泥沙、无垃圾 | |
绿化地 | 日常清洁 | 每天清扫二次 | 无尘、无污迹、无垃圾 | |
沙井 | 日常清洁 | 每天清扫一次 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音 | |
外墙、雨棚、连廊 | 定期清洁 | 每月保洁二次、每年清洗一次 | 无污迹、水渍、污垢、无彩虹、无残留清洁剂痕迹,无划伤、腐蚀痕迹,无未清洗或遗漏现象 | |
化粪池 | 定期清洁 | 每季度清洁一次 | 地面干净、管道顺畅、无异味、脏物不超过2/3 |
4.3.2.3写字楼物业地板的清洁护理
清洁项目 | 专项清洁 | 所用材料 | 清洁频率 | 清洁标准 | |
地板 | 晶面处理 | 花岗石 | 晶面处理:一次/半年、每周抛光 | 防滑、防水性强,耐磨性好、光亮 | |
大理石 | |||||
水磨石 | 一次/月 | ||||
地板 | 打蜡 | 人造大理石 | 每季一次 | 不起泡、起粉,涂抹均匀、防滑性强、有光泽 | |
胶地板 | 每季二次 | ||||
水泥 | 每四个月一次(超强封地蜡) | ||||
地毯 | 清洗 | 羊毛、化纤 | 通道:四次/月; 办公区域:二次/季; 会议室:二次/月; 展厅通道:二次/月。 | 无污渍、污迹,无残留清洁剂、无不良气味,水分彻底吹干; | |
外墙 | 清洗 | 镀蜡玻璃 | 一次/年 | 保持完整、有光泽、无损伤、无彩虹、无沙浆、无水锈 | |
4.3.3商场物业的清洁标准
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
商场 楼层 | 高位玻璃、墙面、设施 | 定期保洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍、无指印、无垃圾 | 目视、手拭 |
天花、风口、灯饰 | 定期保洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍、无指印 | 目视、手拭 | |
门、窗台、消防器材、公告栏、其他设施 | 日常保洁 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | 纸巾擦拭50公分 | |
墙面 | 定期保洁 | 无灰尘、无污迹、无胶迹、无蛛网 | 目视手拭 | |
商场 楼层 | 地毯、地垫 | 日常保洁、计划养护 | 无灰尘、无污渍、污迹,无泥沙、无虫子、异味 | 目视、拍打 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
商场 楼层 | 地面 | 日常保洁、计划养护 | 无污迹、无脚印、无垃圾、无划痕迹、光亮照人。石材无黄渍或其它污渍 | 目视、手拭 |
办公室 | 天花、灯饰、风口 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污迹 | 目视 |
下挂指示牌、报警烟感器 | 定期保洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 | |
墙面、电源盒、地脚线、屏风、标牌文件、玻璃、门窗台、消防器材 | 日常保洁 | 无灰尘、无污迹、无胶迹 | 目视、纸巾擦拭50公分 | |
桌椅、沙发 | 日常保洁 | 无灰尘、无污迹、柔软光滑、光亮 | 手拭 | |
垃圾篓 | 日常清洁 | 存放垃圾补超过三分之二,无虫子、无异味 | 目视 | |
卫生间 | 天花、灯饰、风口 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍无指印 | 目视、手拭 |
门、隔板、烘干机、纸盒、不锈钢设施 | 日常清洁 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | 目视手拭 | |
镜面、台面、洗手盆 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、水渍,无积水、无头发、手印 | 目视、手拭 | |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、污垢、无头发 | 目视 | |
墙面 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、水渍 | 目视、手拭 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、脚印,无垃圾 | 目视 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
卫生间 | 门、隔板、烘干机、纸盒、不锈钢设施 | 日常清洁 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | 纸巾擦拭50CM |
镜面、台面、洗手盆 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、水渍,无积水、无头发、无手印 | 目视、手拭 | |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、污垢、无头发、无异味 | 目视 | |
墙面 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、水渍 | 目视、手拭 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、脚印,无垃圾 | 目视 | |
电梯间 | 垃圾桶、篓 | 日常清洁 | 垃圾不超过三分之二、无虫子、无异味、垃圾桶无污渍 | 目视 |
电梯门、轿箱 | 日常清洁 | 无灰尘、无手印、光亮照人,轨槽里无沙子 | 目视、手拭 | |
墙面、按钮 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无手指印 | 纸巾擦拭50CM | |
地面、轨道 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无垃圾、有光泽 | 目视手拭 | |
下挂指示牌、灯饰、音响 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍无指印 | 目视手拭 | |
消防门、窗台 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视手拭 | |
台阶、地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无泥沙、光滑 | 目视 | |
栏杆、扶手 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光滑 | 目视、手拭 | |
车库 | 架空层、空置房 | 定期清洁 | 无灰尘、油渍,无污迹、无垃圾 | 目视 |
墙面、消防器材及其他设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 | |
下水道 | 定期清洁 | 无杂物、无泥沙、流水畅通 | 目视 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无泥沙、无污渍、无垃圾 | 目视 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
天面 | 天台 | 定期清洁 | 无垃圾、无污迹 | 目视 |
雨搭 | 定期清洁 | 无污渍、无灰尘 | 目视 | |
观景台 | 日常清洁 | 无污渍、无灰尘 | 目视 | |
高位灯饰、设施 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视 | |
指示牌、照明灯及其它设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 手拭 | |
外围 | 绿化地 | 日常清洁 | 无枯枝、枯叶以及其他垃圾 | 目视 |
沙井 | 日常清洁 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音 | 目视 | |
外墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,外墙呈本色 | 目视 | |
玻璃墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,玻璃保持明亮 | 目视 | |
电话亭 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
休闲椅 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
园林小品 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
草坪灯 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
路灯杆 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
岗亭外部 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
垃圾收集点 | 日常清洁 | 无异味、无杂乱垃圾、无污水 | 目视 | |
垃圾箱 | 日常清洁 | 无污渍、无灰尘、无异味 | 目视 |
4.3.4学校物业类型的清洁标准:
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
公共走廊 | 公共走道 | 日常清洁 | 无污渍、无积水、无头发、无垃圾 | 目视 |
消防门、窗台 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 纸巾擦拭50CM | |
栏杆、扶手 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍和污迹 | 纸巾擦拭50CM | |
下挂指示牌、灯饰、消防广播 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍、无指印 | 目视手拭 | |
电梯 楼梯间 | 垃圾桶、篓 | 日常清洁 | 垃圾不超过三分之二、无虫子、无异味、垃圾桶无污渍 | 目视 |
电梯门、轿箱 | 日常清洁 | 无灰尘、无手指印、无花纹、光亮照人 | 目视、手拭 | |
墙面、按钮 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无手指印 | 目视手拭 | |
台阶 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、无垃圾 | 目视 | |
公共 卫生间 | 天花、灯饰、风口 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 |
门、隔板 | 日常清洁 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | 目视手拭 | |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 无污迹、污垢、无便迹、无异味、无报纸、香口胶 | 目视 | |
墙面 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、水渍 | 目视、手拭 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、脚印,无垃圾 | 目视 | |
天面 | 天台 | 定期清洁 | 无垃圾、无污迹 | 目视 |
雨搭 | 定期清洁 | 无污渍、无灰尘 | 目视 | |
外围 | 高位灯饰、设施 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视 |
指示牌、照明灯及其它设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
绿化地 | 日常清洁 | 无枯枝、枯叶以及其他垃圾 | 目视 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
外围 | 沙井 | 日常清洁 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音 | 目视 |
雨篷、连廊 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,无未清洗、腐蚀痕迹,无未清洗或遗漏现象 | 目视 | |
外墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,外墙呈本色 | 目视 | |
玻璃墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,玻璃保持明亮 | 目视 | |
运动设施 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
路灯杆 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
岗亭外部 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
垃圾收集点 | 日常清洁 | 无异味、无杂乱垃圾、无污水 | 目视 | |
报刊架 信箱 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
垃圾箱 | 日常清洁 | 无污渍、无灰尘、无异味 | 目视 |
4.3.5工业厂房物业类型的清洁标准:
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
建筑 楼层内公共区域 | 公共走道 | 日常清洁 | 无污渍、无积水、无头发、无垃圾 | 目视 |
消防门、窗台 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视手拭 | |
栏杆、扶手 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光滑 | 目视、手拭 | |
下挂指示牌、灯饰、消防广播 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍、无指印 | 目视手拭 | |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
电梯 楼梯间 | 垃圾桶、篓 | 日常清洁 | 垃圾不超过三分之二、无虫子、无异味、垃圾桶无污渍 | 目视 |
电梯门、轿箱 | 日常清洁 | 无灰尘、无手指印、无花纹、光亮照人 | 纸巾擦拭50CM | |
墙面、按钮 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无手指印 | 目视手拭 | |
台阶 | 日常清洁 | 无灰尘、无污迹、无垃圾 | 目视 | |
公共卫生间 | 天花、灯饰、风口 | 定期清洁 | 无蛛网、无灰尘、无灰尘、无污渍 | 目视、手拭 |
门、隔板 | 日常清洁 | 无灰尘、尘渍,无污迹、无锈迹 | 目视手拭 | |
水池、小便池、厕位 | 日常清洁 | 无污迹、污垢、无便迹、无异味、无报纸、香口胶 | 目视 | |
墙面 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、水渍 | 目视、手拭 | |
地面 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、脚印,无垃圾 | 目视 | |
车库 | 墙面、消防器材及其他设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 纸巾擦拭50CM |
下水道 | 定期清洁 | 无杂物无泥沙、流水畅通 | 目视 | |
地面 | 日常清洁 | 无泥沙、无污渍、无垃圾 | 目视 | |
天面 | 天台 | 定期清洁 | 无垃圾、无污迹 | 目视 |
雨搭 | 定期清洁 | 无污渍、无灰尘 | 目视 | |
外围 | 高位灯饰、设施 | 定期清洁 | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 | 目视 |
指示牌、照明灯及其它设施 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
绿化地 | 日常清洁 | 无枯枝、枯叶以及其他垃圾 | 目视 | |
沙井 | 日常清洁 | 无泥沙、无垃圾、流水畅通无污水、井盖完整车辆碾压无噪音 | 目视 | |
雨篷、连廊 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无腐蚀痕迹、无垃圾 | 目视 |
区域 | 清洁项目 | 清洁方式 | 清洁标准 | 检查方式 |
外围 | 外墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,无彩虹、无残留清洁剂痕迹,外墙呈本色 | 目视 |
玻璃墙 | 定期清洁 | 无污渍、水渍、污垢,玻璃保持明亮 | 目视 | |
电话亭 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
公园椅 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
园林小品 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍 | 目视 | |
运动设施 | 定期清洁 | 无灰尘、无污渍、周围无垃圾 | 目视 | |
草坪灯 | 日常清洁 | 无灰尘、无污渍、光亮 | 目视 | |
