24小时手机咨询 18221844698
序 号 | 服务项目 | 服务要求 | 作业标准 | 评分标准 | |
l | 保洁配备数量 | 人均建筑面积+占地面积=6000 | |||
2 | 喷泉水池、水景 | 每2天捞取杂物1次。每月换水一次(可视情况调整时间),;有条 件可一个星期吸尘一次,无饲养鱼可投放适量硫酸铜 | 无较多漂浮物,如水景周围有树木,允许有自然落叶 | 1.5 | |
塑像无明显灰尘 | 1.5 | ||||
水质较清、无异味 | 1.5 | ||||
3 | 公共区域标识牌 | 标识牌每二日至少清抹一次,根据材质,一周上不锈钢保养剂1次 | 无明显污迹、无水印 | 1 | |
4 | (公 共区 域外 部) 保安 监控 系 统、 消防 及报 警系 统 | 监控镜头 | 每月至少抹1次 | 无明显灰尘、污迹 | 0.5 |
红外对射探头 | 无明显灰尘、污迹 | 0.5 | |||
室外消防栓 | 每周至少抹一次,每二日巡视一次,有问题及时处理 | 无明显灰尘、污迹 | O.5 | ||
广播设备、音箱 | 无明显灰尘、污迹 | 0.5 | |||
灭火器 | 无明显灰尘、污迹 | 0.5 | |||
水泵结合器 | 无明显灰尘、污迹 | 0.5 | |||
烟感、温感探头 | 无明显灰尘、污迹 | O.5 | |||
无明显灰尘、污迹 | 0.5 | ||||
5 | 地下 停车 场 | 照明灯具 | 设施在2m以下至少周抹一次:2m以上至少月抹一次:地面月冲 洗一次。装修期间或其他特殊情况下可根据实际情况调整频次,以 达到标准为准。 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 |
标识牌 | 无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||
排污泵控制箱 | 无明显灰尘、污迹 | 1.5 |
保洁管理服务标准 |
防撞杆 | 无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||
车位标线 | 清晰、无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||
地面 | 无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||
墙面 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
天花 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
排水沟 | 畅通、无杂物 | 1.5 | |||
闸阀、管道 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
控制箱 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
车辆进出口棚、 架 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
车辆进出口控制 系统 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
倒车镜 | 无明显灰尘、污迹、 | 1.5 | |||
1.5 | |||||
6 | 排污 水系 统 | 井盖 | 雨水井每周至少清理一次,污水管、井每半年至少清理、疏通一次。 | 表面无明显污垢、 | 0.5 |
雨水井、污水井 | 无明显杂物;无堵塞。 | 0.5 | |||
管道 | 管道无堵塞,畅通 | 2 | |||
7 | 围墙 | 小区铁栅栏 | 每半月扫尘一次 | 无较多明显的灰尘、污迹、无乱张贴等 | 1 |
墙体 | 无较多明显的灰尘、污迹、无乱张贴等 | 1 | |||
8 | 车棚 | 单车棚 | 每日清扫地面一次、玻璃、栏杆等每周清抹一次,地面每月至少冲 洗一次。 | 地面无杂物、无较大面积的污迹、 墙面、灯具无蜘蛛网。 | 0.5 |
摩托车棚 | 0.5 | ||||
9 | 岗亭 | 玻璃窗 | 每日至少清扫、清抹一次 | 无明显灰尘、无污迹: | 1 |
桌面 | 无杂物、无灰尘、污迹 | 1 | |||
亭身 | 无明显灰尘、无污迹: | 1 |
灯具 | 无明显灰尘、无污迹: | 1 | ||||
10 | 公共 设施 | 公用水龙头 | 每周擦拭一次 | 无明显灰尘、无污迹 、 | 0.5 | |
雕像 | 无明显灰尘、无污迹: | 1 | ||||
宣传栏 | 每两日清抹清洁一次,需要使用上不锈钢保养剂的地方每周一次 | 1.玻璃光洁、明亮、不锈钢无明显灰尘、无明显污迹: 2.无乱张贴。 | 0.5 | |||
1 | ||||||
果皮箱 儿童游乐设施 | 每日清抹一次,需要使用上不锈钢保养剂的地方每半月保养一次 | 设施无明显污迹、无明显灰尘:地面无明显灰尘、杂 物、污迹, 垃圾不超出三分之二、无明显异味、无蚊蝇;箱盖完 整: | 1.5 | |||
休闲桌、椅 | 每日至少清抹一次 | |||||
设施无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||||
凉亭 | 地面无明显灰尘、杂物、污迹 | 1.5 | ||||
垃圾箱 | 每日至少清理一次;抹箱体一次 | 垃圾不超出三分之二、无明显异味、无蚊蝇;箱盖完 整、 | 2 | |||
箱体无明显灰尘、污渍。 | 1 | |||||
垃圾中转站 | 每日至少清洗一次 | ,周围无较大面积污垢,水沟无积污水, | l | |||
墙面、门无粘附物,排水畅通: | 1 | |||||
离站2米无明显异味,垃圾堆放不超过24小时。 | 1 | |||||
草地、绿篱、花 | 1.绿化带内无明显大片树叶、纸屑、垃圾胶袋等杂物: | 1 |
坛及其它 | |||||
2.地上无3CM以上的土块、杂物等; | l | ||||
3.每100平方米烟头、杂物平均不超过3个以内(二 小时内)。 | 1 | ||||
化粪池 | 每半年清理一次 | 无漫溢、堵塞 | 2 | ||
路灯、草地灯、 射灯、开关 | 非主干道上的设施每周至少清擦一次,主干道上的设施至少每两日 清擦一次;高路灯两米以上部分每月一清擦次。 | 主干道设施无明显灰尘、污迹、灯罩内无死虫:非主 干道设施无较多灰尘、污迹 | 主干道1: 非主干 道0.5 | ||
水、电、气管线 室内 | 2米以下每周清抹一次,2米以上每月清抹一次 | 无较多灰尘、污迹 | O.5 | ||
水、电、气管线 室外 | 0.5 | ||||
1l | 大堂 | 服务台 | 每日至少清抹一次 | 无灰尘、污迹 | 1 |
大理石地面 | 每日至少拖擦一次、巡视一次,每半年打蜡一次 | 无明显灰尘、污迹、杂物,地面光亮 | 2 | ||
壁画 | 每日至少扫尘/清抹一次; | 无明显灰尘、污迹,端正 | l | ||
玻璃幕墙 | 玻璃大门干净、无明显污迹 | 2 | |||
墙面 | 无灰尘、污迹,光亮 | 2 | |||
信报箱 | 无灰尘、污迹 | 2 | |||
防火门 | 每周至少清抹一次 | 无灰尘、污迹 | 2 | ||
空调口 | 无灰尘、污迹 | 2 | |||
其他设施 | 大堂内的其它部位如柱面、墙面、台面、 栏杆、椅子、沙发、灯座等保持无明显灰尘、污迹 | 2 |
坛及其它 | |||||
2.地上无3CM以上的土块、杂物等; | l | ||||
3.每100平方米烟头、杂物平均不超过3个以内(二 小时内)。 | 1 | ||||
化粪池 | 每半年清理一次 | 无漫溢、堵塞 | 2 | ||
路灯、草地灯、 射灯、开关 | 非主干道上的设施每周至少清擦一次,主干道上的设施至少每两日 清擦一次;高路灯两米以上部分每月一清擦次。 | 主干道设施无明显灰尘、污迹、灯罩内无死虫:非主 干道设施无较多灰尘、污迹 | 主干道1: 非主干 道0.5 | ||
水、电、气管线 室内 | 2米以下每周清抹一次,2米以上每月清抹一次 | 无较多灰尘、污迹 | O.5 | ||
水、电、气管线 室外 | 0.5 | ||||
1l | 大堂 | 服务台 | 每日至少清抹一次 | 无灰尘、污迹 | 1 |
大理石地面 | 每日至少拖擦一次、巡视一次,每半年打蜡一次 | 无明显灰尘、污迹、杂物,地面光亮 | 2 | ||
壁画 | 每日至少扫尘/清抹一次; | 无明显灰尘、污迹,端正 | l | ||
玻璃幕墙 | 玻璃大门干净、无明显污迹 | 2 | |||
墙面 | 无灰尘、污迹,光亮 | 2 | |||
信报箱 | 无灰尘、污迹 | 2 | |||
防火门 | 每周至少清抹一次 | 无灰尘、污迹 | 2 | ||
空调口 | 无灰尘、污迹 | 2 | |||
其他设施 | 大堂内的其它部位如柱面、墙面、台面、 栏杆、椅子、沙发、灯座等保持无明显灰尘、污迹 | 2 |
15 | 办公 室、 会议 室 | 地面、台、桌子、 椅子 | 日清洁一次 | 1.窗、窗台、窗框干净、整洁。 | 0.5 |
2.墙面、天花板整洁,无明显污渍、 无浮尘、无蜘蛛网。 | 0.5 | ||||
3.地面地毯整洁、完好,无垃圾、无污渍。 | 0.5 | ||||
4.家具光洁、无灰尘,放置整齐。 | 0.5 | ||||
5.灯具整洁、完好、无破损。 | 0.5 | ||||
6.空调出风口干净、整洁,无积灰、无霉斑。 | 0.5 | ||||
7.艺术装饰挂件挂放端正、清洁无损。 | 0.5 | ||||
8.茶水间地面保持清洁、整齐、无污水。 | 0.5 | ||||
16 | 道路 及广 场地 面 | 水泥路面 | 每日至少清扫一次、每月冲洗1次(可视情况决定,要求达到标准) | 无明显泥沙、污垢、水迹,每100平方米内烟头、杂 物平均不超过2个(处)或十五分钟内及时处理; | 1.5 |
砖路面 | 无明显泥沙、污垢、水迹,每100平方米内烟头、杂 物平均不超过2个(处)或十五分钟内及时处理; | 1.5 | |||
广场砖地面 | 每日至少清扫一次、每月冲洗2次 | 无明显泥沙、污垢、水迹,每100平方米内烟头、 杂物平均不超过2个(处)或一小时内及时处理; | 1.5 | ||
路牙 | 无明显灰尘、污迹 | 1.5 | |||
17 | 楼内 消防 通道 (高 层) | 消防箱 | 每周清抹两次 | 无较多灰尘、污迹 | 1 |
1 | |||||
矮墙台 | 每周清抹两次 | 1 | |||
扶手 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | |||
瓷砖地面 | 每周拖/扫一次(垃圾桶摆放处每日擦一次) | 无较多灰尘、污迹、垃圾桶摆放处无明显异味 | 1.5 | ||
消防门 | 每周清抹两次 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | ||
玻璃窗 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | |||
配电箱 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | |||
分线盒 | 无明显灰尘、污迹 | l |
单元防盗门 | 每两天擦一次 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | ||
瓷砖墙壁 | 每周清抹一次 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | ||
业户防盗门 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | |||
消防管 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | |||
高位玻璃、墙面、 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | |||
天花、风口、灯 饰 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | |||
楼道灯 | 每周扫尘一次 | 无较多灰尘、污迹 | 1 | ||
天花 | 无较多灰尘、污迹 | l | |||
楼梯台阶 | 每周扫、拖两次 | 无明显灰尘、污迹 | l | ||
护栏 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | |||
挡水线 | 无明显灰尘、污迹 | 1 | |||
墙壁 | 无明显灰尘、污迹 | l | |||
18 | 资料管理 | 1.日常记录 《环境消杀记录》、《垃圾清运服务质量记录表》、《空置房清洁通风记录表》、 《洗手间清洁检查记录表》、《违纪处分执行书》、《培训计划表》、《培训记录表》、 《机器使用登记表》 | |||
Z.月发1已录 《培训计划表》、《月工作考核评分表》 | |||||
3,年度记求 《培训计划表》 ’ | |||||
4.要求 a.内容完整有效 b.质量记录应标准化 . C.质量记录应实用,符合质量管理需要 d.质量记录的真实性和准确性 |
扫一扫在手机上阅读本文章