24小时手机咨询 18221844698
室内开荒质量标准具体参见表1-2-3。
表1-2-3室内开荒质量标准
区域 | 项目 | 标准 | 验收方法 |
楼层公共 区域办 公区 | 天然石材地面 | 清洁,无污渍,无水痕,无杂物,无损伤,光亮 | 目视 |
其他地面 | 清洁,无污渍,无水痕,无杂物,无损伤,光亮 | 目视 | |
墙面 | 无灰尘,污溃,无损伤 | 目视 | |
玻璃 | 无污渍,无水痕,无手印 | 面巾纸擦拭 | |
踢脚线/板 | 无灰尘,污渍 | 目视 | |
指示牌 | 无灰尘,污渍 | 目视 | |
服务台、工作台 | 整洁,无灰尘 | 目视 | |
设备用房 | 干净,无垃圾,无灰尘,无蛛网 | 目视 | |
消防栓箱 | 表面清洁,无灰尘,箱内无杂物 | 目视 | |
天花板、风口、灯饰 | 光亮,无灰尘,罩内无杂物 | 目视 | |
防火门 | 清洁,无污渍,无灰尘,玻璃明亮 | 目视,手擦 | |
门'窗 | 清洁,无污渍,无灰尘 | 目视,手擦 | |
不锈钢 | 清洁,光亮,无污渍,无灰尘 | 目视,面巾纸擦拭 | |
消防栓 | 门框光亮清洁,箱内无灰尘,无杂物 | 目视,手擦 | |
指示牌 | 清洁,无灰尘,无污渍 | 目视 | |
报警铃 | 无积尘,无污溃 | 目视 | |
地毯 | 无积尘,无污渍 | 目视 |
电动扶梯 | 不锈钢养护 | 光亮,清洁,无灰尘 | 目视,面巾纸擦拭 |
踏步 | 无积尘,无杂物 | 目视 | |
扶手 | 无灰尘,无油渍 | 目视,手擦 | |
玻璃 | 无灰尘,无污渍 | 目视,手擦 | |
踏板 | 无灰尘,无污溃 | 目视 | |
电梯轿厢 | 天花板及照明 | 光亮,无灰尘 | 目视,手擦 |
内壁 | 无污渍,无印痕,表面光亮 | 目视、面巾纸擦拭 | |
门、框 | 无污溃,无印痕 | 目视、面巾纸擦拭 | |
按钮板 | 无污渍,无印痕 | 目视、面巾纸擦拭 | |
门槽 | 无杂物,污垢 | 目视 | |
地面 | 无污渍,无杂物 | 目视 | |
消防疏散 通道 | 地面 | 干净,无杂物,无积尘 | 目视 |
墙面 | 干净,无污渍,无蛛网,无尘土 | 目视, | |
风口 | 光亮,无尘土 | 目视 | |
扶手 | 无污溃,尘土 | 目视 | |
指示牌 | 无尘土 | 目视 | |
玻璃窗 | 光亮,无尘土,无污渍 | 目视 | |
天花灯 | 光亮,无灰尘,罩内无杂物 | 目视 | |
卫生间 | 洁具 | 清洁,无水渍,无异味,齐全,无破损 | 目视,面巾纸擦拭 |
镜子 | 明净,光亮,无灰尘、污溃,无手印,无水渍 | 目视,面巾纸擦拭 | |
镀件 | 光亮,无浮尘,无水渍,无锈斑 | 目视,面巾纸擦拭 | |
洗手台 | 清洁,无浮尘 | 目视,面巾纸擦拭 | |
天花板 | 无灰尘,无污渍 | 目视 | |
地面 | 清洁,无污渍,无水痕,无杂物 | 目视 | |
隔板 | 无尘,无水渍,无污渍 | 目视 | |
墙壁 | 无明显灰尘及水印,无污渍 | 目视 | |
楼顶天台 | 天台管道 | 表面干净,无污染物 | 目视 |
电缆桥架 | 表面干净,无污染物 | 目视 | |
雨水管 | 无垃圾,无杂物,排水通畅 | 目视 | |
地面 | 无垃圾,无杂物 | 目视 | |
公共设施 | 清洁,无污染物 | 目视 | |
各区域装修残留垃圾清运 | 清理现场,无任何杂物残留 | 目视 |
扫一扫在手机上阅读本文章